- 2015/01/27 掲載
DMP市場規模、前年比20倍と大幅躍進 2014年度も急成長維持

本レポートの主なトピックは以下の通り。
メール送信 | 2013年度のメール送信市場は12.3%増、2014年度も同等の伸びを維持 |
メール配信エンジン | 2013年度のメール配信エンジン市場は5.3%増、2014年度も同等の伸び |
メール処理 | 2013年度のメール処理市場は主要2ベンダーの伸びで11.6%増、2014年度も好調を維持 |
統合型マーケティング支援 | 2013年度市場は25.0%増と高成長、2014年度は46.7%増と急拡大 |
アクセス解析 | 2013年度は2.3%増の低い伸び、2014年度は新興ベンダーの成長で6.3%増に |
ソーシャルメディア解析 | 2013年度市場は42.7%の大幅増、2014年度も29.9%増と高成長を維持 |
ソーシャルメディア管理 | トライバルメディアハウスの躍進で2013年度市場は37.3%増、2014年度も同等の伸び |
LPO | 2013年度市場は13.0%の伸び、2014年度はKAIZEN platformの躍進で倍増に |
DMP | 2013年度は前年度比20倍と躍進、2014年度も参入ベンダーの増加で市場も3倍と急速な拡大を維持 |
現在DMPは主にネット広告事業者が構築しており、さまざまなWebサイトにまたがった顧客のWeb閲覧履歴を収集・統合化し、最適なWeb広告を配信するために活用されている。
本来はWeb閲覧履歴にとどまらず、従来のCRMシステムとの連携など各種データとの統合化がDMP導入の主目的だったが、投資対効果やDMPシステム構築の難易度の高さなどの問題で、期待されたほどは導入が進んでいない側面もあるという。
今後、それらの問題がどう解決していくかが、市場拡大の課題とITRは指摘。多くの課題があるものの、市場に対する期待の高まりとともに市場参入ベンダーが増加傾向にあることから、同市場のCAGR(201302018年度)は48.6%とマーケティング管理市場で最も高い伸びを予測した。
関連コンテンツ
PR
PR
PR