- 2013/04/26 掲載
サポート終了のXPから乗り換える! ビジネス向けモバイルPCのセキュリティ機能を徹底比較
Windows XPのサポートが終了、新PCではセキュリティの強化が必須
2001年秋の発売以来、「安定したOS」という評価の下、長らく企業のクライアント環境を支えてきたWindows XP。しかし、日々進化するITの世界において十数年も前のOSはもはや構造上の脆弱性を隠しきれず、2014年4月9日(日本時間)にマイクロソフトのサポートが打ち切られて以後、安全に使い続けることは難しい。特に企業においては、ウイルス感染や不正アクセスによる情報漏えいはダメージが大きく、このタイミングでOSを移行しようと考えている企業は多いだろう。そこでこれを機会に、セキュリティ面でも安心できるPCの導入を考えてみることをお勧めしたい。新しいPCを導入すればパフォーマンスはスペック通りに向上するだろうが、セキュリティ機能の比較はなかなか表に出てこない割には、しっかりと考えている製品と、そうでない製品の差がつきやすい。
ビジネス利用するモバイルPCではセキュリティ機能が最重要
特に、小型軽量のボディで長時間駆動できるモバイルノートPCの場合は、セキュリティに厳しく注意しなければならない。Windows XPの遅くて重くてすぐバッテリー切れするノートPCから、気軽に持ち運べる最新モバイルノートPCへ移行すれば、外出業務、出張業務が多いビジネスマンの生産性向上は間違いないところだ。しかし、持ち運びがしやすい分、紛失や盗難といったリスクがデスクトップPCよりも格段に高い。ビジネスにおいては盗難や紛失に伴うデータの漏えい、流失の被害は甚大である。業務が停滞するだけでなく、研究開発や顧客管理など機密情報を管理していた場合には企業の存続に関わる重大事に発展する可能性すらある。ビジネス向けのモバイルPCにとって、こういった被害を予防するためのセキュリティ機能は最優先で重要視すべきといっても過言ではないだろう。
各社の最廉価モバイルPCのセキュリティ機能をチェックする
今回は各社の法人向けモバイルPCのセキュリティ機能を検証する。用意したのは、日本HPのHP EliteBook 2170p Notebook PC、NECのVersaPro Ultralite タイプVB、富士通のLIFEBOOK P772/FX、東芝のdynabook R732/G、デルのVostro 3360、レノボのLenovo ThinkPad Edge E130である。いずれも各社のビジネス向けモバイルPC(13.3インチ以下)ラインアップの中では最廉価のクラスに入るモデルで、企業も大量導入がしやすい製品だが、廉価版だからといってセキュリティ機能はおろそかにされていないだろうか?セキュリティ機能は、暗号化、パスワード管理、ポート利用制限、データ消去、盗難対策と、主に5種類の機能に大別される。どれがあればいいというものではなく、どれもまんべんなくカバーしているのが理想だ。ここからは、この5種類の機能について各機種を徹底的に比較していく。なお、OSはWindows XPからの移行先として企業がまず検討するであろうWindows 7でそろえており、Windows 7に搭載されたソフトウェアで比較している。
セキュリティ機能比較 1 | 暗号化機能 |
セキュリティ機能比較 2 | パスワード管理/認証機能 |
セキュリティ機能比較 3 | デバイス利用制限機能 |
セキュリティ機能比較 4 | データの消去/廃棄関連機能 |
セキュリティ機能比較 5 | リモート操作による盗難対策 |
総合評価 | セキュリティ機能が優れたモバイルPCは? |
表1■今回取り上げるモバイルPC | |||||
機種名 | Vostro 3360 デル | dynabook R732/G 東芝 | VersaPro Ultralite タイプVB NEC | ||
本体画像 | |||||
概要 | 厚さ19mmのスタイリッシュなフォルムが特徴のビジネスモバイルPC。ボディ素材はアルミニウムを採用しており堅牢性も十分、キーボードも防水仕様となっている。液晶サイズは13.3型で1366×768ドット表示に対応。CPUには超低電圧版のCore iシリーズを搭載している。 | 独自のハニカムリブ構造により強度を確保し、13.3型と大きめの液晶、超低電圧版ではない通常版のCore i5/Core i3、光学ドライブを搭載しながら約1.3kg、最薄部16.8mm(最厚部26.6mm)と薄型軽量ボディを実現している。ゆとりのあるキーボードも魅力だ。 | 1280×800ドット表示に対応した12.1型ワイド液晶を搭載するコンパクトなビジネスPC。約1.21kgの軽量ボディながら通常電圧版Core i5を搭載できるパフォーマンスを備え、150kgfの面加圧試験、25kgfの点加圧試験、76cmからの落下試験をクリアする堅牢性も兼ね備える。 | ||
CPU | Core i5-3337U(1.8GHz) | Core i5-3320M(2.6GHz) | Core i5-3320M(2.6GHz) | ||
メモリ | 2GB | 2GB | 2GB | ||
HDD | 500GB | 320GB | 320GB | ||
液晶 | 13.3インチ | 13.3インチ | 12.1インチ | ||
質量 | 1.67kg | 1.11kg | 1.21kg | ||
実勢価格(参考) | 110,000円 | 223,000円 | 237,000円 | ||
機種名 | HP EliteBook 2170p 日本HP | LIFEBOOK P772/FX 富士通 | ThinkPad Edge E130 レノボ | ||
本体画像 | |||||
概要 | 日本市場向けに開発されたタフネス仕様の軽量モバイルPC。11.6型液晶を搭載した約1.3kgのコンパクトボディは、マグネシウム、アルミニウムのハイブリッドシャシーを採用しており、米軍の調達基準「MIL810G」テストをクリアするほどの耐久性を誇る。 | 12.1型液晶を搭載した最軽量時約1.16kgのコンパクトボディは着脱式ドライブベイを備えており、スーパーマルチドライブやセカンドバッテリーも搭載でき、最大約18時間のバッテリー駆動が可能。FOMA HIGH-SPEED/Xi対応WANモデルなど多彩なバリエーションを揃えるのも特徴。 | ボディの堅牢性、キーボードの打ちやすさなどThinkPadブランドの特徴を受け継ぎつつ、従来のイメージにとらわれないデザインとリーズナブルな価格を実現したバリューモデル。11.6型液晶を搭載したコンパクトなボディで約8時間と長時間のバッテリー駆動が可能だ。 | ||
CPU | Core i5-3427U(1.8GHz) | Core i5-3320M(2.6GHz) | Core i5-3217U(1.8GHz) | ||
メモリ | 2GB | 2GB | 4GB | ||
HDD | 320GB | 320GB | 320GB | ||
液晶 | 11.6インチ | 12.1インチ | 11.6インチ | ||
質量 | 1.3kg | 1.16kg | 1.54kg | ||
実勢価格(参考) | 96,600円 | 107,000円 | 77,000円 |
関連コンテンツ
関連コンテンツ
PR
PR
PR