- 2014/07/18 掲載
世界のデジタル広告のシェア、マイクロソフトがヤフーを抜く トップ2社は変わらず
1位 | グーグル | 31.45%(-0.47%) |
2位 | フェイスブック | 7.79%(+1.97%) |
3位 | マイクロソフト | 2.54%(+0.09%) |
4位 | ヤフー | 2.52%(-0.34%) |
5位 | IAC | 1.04%(-0.23%) |
その他 | ||
合計 | 1,402億ドル(+16%) |
また、2014年のモバイル広告市場規模については327億ドルとなり、前年比85%の大幅増となった。同市場のシェアのトップ3は以下の通り。
1位 | グーグル | 50.2%(-0.2%) |
2位 | フェイスブック | 22.3%(+4.5%) |
3位 | ツイッター | 2.8%(+0.4%) |
その他 | ||
合計 | 327億ドル(+85%) |
本調査では、トラフィック獲得コストや二重計上になるような他の要素を考慮したあとの純額ベースでデジタル広告市場を推定している。
関連コンテンツ
PR
PR
PR