- 2014/10/10 掲載
世界ブランドランキング、日本は上位100社にトヨタら7社 FB躍進、中国企業も初
ブランド価値がもっとも上昇したのは、フェイスブックで、ブランド価値が86%増と見積もられ、前年の52位から29位へと大きく上昇した。そのほか、アマゾン、BMW、アウディなども23~27%増と大幅に価値が増加したとみなされた。
さらに、中国のファーウェイが94位で、中国企業で始めてトップ100入りを果たした。
順位(前年順位) | 企業名 |
1(1) | アップル |
2(2) | グーグル |
3(3) | コカ・コーラ |
4(4) | IBM |
5(5) | マイクロソフト |
6(6) | GE(ゼネラル・エレクトリック) |
7(8) | サムスン |
8(10) | トヨタ |
9(7) | マクドナルド |
10(11) | メルセデス・ベンツ |
11(12) | BMW |
12(9) | インテル |
13(14) | ディズニー |
14(13) | シスコ |
15(19) | アマゾン |
16(18) | オラクル |
17(15) | HP |
18(16) | ジレット |
19(17) | ルイ・ヴィトン |
20(20) | ホンダ |
関連コンテンツ
PR
PR
PR