0
会員になると、いいね!でマイページに保存できます。
オラクルによるサン買収、IBMによるネティーザ買収、HPによる3PAR買収、インテルによるマカフィー買収など、最近大手IT企業によるM&A(企業買収)が各種メディアを賑わせており、目にする機会も増えていると思います。なぜこうも活発に大手IT企業、特に米国のIT企業はM&Aを繰り返すのでしょうか。本連載では活発化するM&Aの現状とその理由を探っていきます。まずは今回、主要IT企業がどのようなM&Aを、どのような背景から行ったのか、その現状についてみていきましょう。
M&Aのトレンドは「クラウド」と「モバイル・ソーシャル」
過去1年に実施された米国主要企業におけるM&Aには大きく分けて2つのトレンドがあります。1つが「クラウド」分野でのM&A、もう1つが「モバイル・ソーシャル」分野でのM&Aです。それぞれが異なった指向性を持っているので個別にみていきましょう。
まず、1)クラウドについてみていきましょう。この世界での主要プレイヤーはIBM、オラクル、HP、マイクロソフト、そしてシスコ、EMC、SAPの7社に集約できます。
かつて世界のIT企業は、データベースはオラクル、サーバはHP、ネットワークはシスコ、といった具合に水平分業体制が機能してきました。しかし、IT市場の成熟度が高まるにつれて、各企業は従来ほどの高い成長率を維持できなくなってしまいました。
そこで各社が行ったのが、自社製品導入のための買収です。たとえばオラクルは自社のデータベース製品を利用してもらうため、その他のアプリケーションを扱うソフトウェアベンダーを買収し、同社のデータベース製品を組み込んでシェアを増やしました。この戦略には競合つぶしというメリットもあります。
成長期待に応えるため、そして競合を排除するため、IT系企業の寡占化が進んできたわけですが、水平分業を崩壊させ、垂直統合の流れを決定付けたのが「クラウド」でしょう。クラウドでは、インターネット上のリソースをネットワークを通じて提供するため、バックボーンからアプリケーションフロントまで、システム全体を一貫して手がけていく必要があります。
表1に近年の主要IT企業の買収動向を下記にまとめてみましたが、これらの多くがクラウドを意識した技術の獲得、あるいは製品ポートフォリオの充実といった側面があることに気付きます。
【次ページ】グーグルのM&Aリスト
買収元 | 買収告知日 | 買収先 | 買収先の主要事業 | 発表時買収総額(百万ドル) |
IBM | 2010年9月20日 | ネティーザ | データウェアハウス | 1660.56 |
2010年5月24日 | Sterling Commerce | AT&T子会社(電子商取引ソフトウェア) | 1400 |
2010年8月13日 | ユニカ | 販促用ソフトウェア | 425.87 |
2010年2月16日 | Intelliden Inc | ネットワーク管理の自動化ソフトウェア | 非公開 |
2010年2月3日 | Initiate Systems Inc | ヘルスケアソフトウェア | 非公開 |
2010年5月3日 | Cast Iron Systems Inc | クラウド統合 | 非公開 |
2010年7月1日 | Bigfix Inc | コンプライアンス更新管理ソフトウェア | 非公開 |
2010年7月29日 | Storwize | リアルタイムデータ圧縮アプライアンス | 非公開 |
2010年6月15日 | Coremetrics | SaaS型web分析サービス | 非公開 |
2010年9月15日 | OpenPages Inc | リスク管理ソフトウェア | 非公開 |
2010年9月27日 | Blade Network Technologies Inc | ネットワーク機器および管理ソフトウェア | 非公開 |
2010年10月13日 | PSS Systems Inc | コンプライアンス更新 | 非公開 |
2010年8月10日 | Datacap Inc | 文書キャプチャーソフトウェア | 非公開 |
2010年1月20日 | National Interest Security Co Inc | 公共部門コンサルティング | 非公開 |
2010年10月21日 | Clarity Systems | 財務ガバナンスソフトウェア | 非公開 |
オラクル | 2009年4月20日 | サン・マイクロシステムズ | サーバ等のハードウェアおよびソフトウェア | 5708.4 |
2010年11月2日 | アート・テクノロジー・グループ | 電子商取引ソフトウェア | 843.82 |
2010年4月16日 | フェーズフォワード | 製薬業界向けソフトウェア | 648.78 |
2010年2月10日 | Convergin | 通信業界向けソフトウェア | 非公開 |
2010年2月8日 | AmberPoint Inc | SOA管理ソフトウェア | 非公開 |
2010年1月4日 | Silver Creek Systems Inc | 製品データ管理ソフトウェア | 非公開 |
2010年5月20日 | Secerno Inc | データベースファイアウォール製品 | 非公開 |
2010年10月5日 | PassLogix Inc | シングルサインオンソリューション | 非公開 |
2009年2月4日 | Mvalent Inc | アプリケーション構成管理ソフトウェア | 非公開 |
HP | 2009年11月11日 | 3Com | ネットワーク機器 | 2679.18 |
2010年8月23日 | 3PAR Inc | ユーティリティストレージ | 2096.51 |
2010年9月13日 | アークサイト | コンプライアンスマネージメント | 1484.57 |
2010年4月28日 | パーム | スマートフォン製品およびソフトウェア | 772.25 |
2010年8月17日 | Fortify Software Inc | 企業向けセキュリティソフトウェア | 非公開 |
2010年8月26日 | Stratavia | アプリケーション自動化ソフトウェア | 非公開 |
2010年7月12日 | Motionbox | ビデオホスティングサービス | 非公開 |
マイクロソフト | 2009年12月10日 | Sentillion Inc | 医療機関向けソフトウェア | 非公開 |
2009年12月11日 | Opalis Software Inc | データ管理ソフトウェア | 非公開 |
2010年10月6日 | AVIcode Inc | 製品パフォーマンス管理ソフトウェア | 非公開 |
2010年10月29日 | Canesta Inc | 3Dセンサーベンダー | 非公開 |
インテル | 2010年8月19日 | マカフィー | セキュリティソフトウェア | 6593.67 |
2009年11月10日 | クリアワイヤ | モバイルWiMax事業者 | 50 |
2010年10月27日 | Kore Virtual Machine | ゲームミドルウェア | 非公開 |
2010年4月22日 | イーフロー | 組み込みソフトウェア | 非公開 |
2010年2月5日 | VirtuTech Inc | 組み込み向け仮想化 | 非公開 |
関連タグ