- 2024/07/19 掲載
米国株式市場=大幅安、大型グロース株から資金流出
終値 前日比 % 始値 高値 安値 コード
ダウ工業株30種 40665.02 -533.06 -1.29 41156.56 41376.0 40597.5
0 0
前営業日終値 41198.08
ナスダック総合 17871.41 -125.52 -0.70 18119.15 18130.8 17759.5
7 5
前営業日終値 17996.93
S&P総合500種 5543.66 -44.61 -0.80 5608.56 5614.05 5522.81
前営業日終値 5588.27
ダウ輸送株20種 15787.22 -284.75 -1.77
ダウ公共株15種 950.89 -3.28 -0.34
フィラデルフィア半導体 5438.14 +29.42 +0.54
VIX指数 16.01 +1.53 +10.57
S&P一般消費財 1524.55 -19.77 -1.28
S&P素材 572.76 -5.89 -1.02
S&P工業 1062.96 -7.85 -0.73
S&P主要消費財 839.60 -4.06 -0.48
S&P金融 719.93 -9.36 -1.28
S&P不動産 254.50 -2.08 -0.81
S&Pエネルギー 715.75 +2.38 +0.33
S&Pヘルスケア 1714.22 -40.23 -2.29
S&P通信サービス 302.45 -0.88 -0.29
S&P情報技術 4353.78 -9.84 -0.23
S&P公益事業 355.85 -0.23 -0.06
NYSE出来高 6.21億株
シカゴ日経先物9月限 ドル建て 40115 - 125 大阪比
シカゴ日経先物9月限 円建て 40055 - 185 大阪比
PR
PR
PR