- 2024/07/24 掲載
米国株式市場=小反落、ハイテク決算に注目
終値 前日比 % 始値 高値 安値 コード
ダウ工業株30種 40358.09 -57.35 -0.14 40443.7 40527.8 40319.7
3 9 0
前営業日終値 40415.44
ナスダック総合 17982.91 -24.66 -0.14 17982.7 18128.3 17968.1
4 8 0
前営業日終値 18007.57
S&P総合500種 5551.43 -12.98 -0.23 5565.30 5585.34 5551.43
前営業日終値 5564.41
ダウ輸送株20種 15655.82 -244.42 -1.54
ダウ公共株15種 951.83 -5.51 -0.58
フィラデルフィア半導体 5389.74 -88.09 -1.61
VIX指数 14.78 -0.13 -0.87
S&P一般消費財 1525.74 +0.24 +0.02
S&P素材 571.84 +2.17 +0.38
S&P工業 1065.69 -2.21 -0.21
S&P主要消費財 833.47 -2.65 -0.32
S&P金融 717.81 +0.56 +0.08
S&P不動産 256.24 -0.44 -0.17
S&Pエネルギー 690.56 -10.88 -1.55
S&Pヘルスケア 1731.98 -0.59 -0.03
S&P通信サービス 304.82 -0.69 -0.22
S&P情報技術 4377.25 -5.59 -0.13
S&P公益事業 356.99 -2.35 -0.65
NYSE出来高 4.52億株
シカゴ日経先物9月限 ドル建て 39555 + 15 大阪比
シカゴ日経先物9月限 円建て 39500 - 40 大阪比
PR
PR
PR