- 2024/06/04 掲載
米国株式市場=ダウ下落、NY証取の不具合で一部銘柄が売買停止
終値 前日比 % 始値 高値 安値 コード
ダウ工業株30種 38571.03 -115.29 -0.30 38709.9 38735.6 38247.
9 1 22
前営業日終値 38686.32
ナスダック総合 16825.19 +90.18 +0.54 16865.7 16909.8 16646.
0 9 43
前営業日終値 16735.02
S&P総合500種 5282.53 +5.02 +0.10 5297.15 5302.11 5234.3
2
前営業日終値 5277.51
ダウ輸送株20種 15074.49 -163.81 -1.08
ダウ公共株15種 940.19 -6.23 -0.66
フィラデルフィア半導体 5153.17 +29.81 +0.58
VIX指数 13.19 +0.27 +2.09
S&P一般消費財 1425.53 +2.02 +0.14
S&P素材 571.77 -3.50 -0.61
S&P工業 1029.99 -12.89 -1.24
S&P主要消費財 824.20 -0.03 0.00
S&P金融 687.13 -4.15 -0.60
S&P不動産 237.16 -0.84 -0.35
S&Pエネルギー 689.64 -18.40 -2.60
S&Pヘルスケア 1683.21 +12.33 +0.74
S&P通信サービス 297.67 +1.44 +0.49
S&P情報技術 4011.24 +39.03 +0.98
S&P公益事業 362.83 -4.64 -1.26
NYSE出来高 5.51億株
シカゴ日経先物6月限 ドル建て 38660 - 280 大阪比
シカゴ日経先物6月限 円建て 38650 - 290 大阪比
PR
PR
PR