- 2024/04/16 掲載
米国株式市場=大幅安、利回り上昇や中東巡る緊張が重し
終値 前日比 % 始値 高値 安値 コード
ダウ工業株30種 37735.11 -248.13 -0.65 38075.38 38386.81 37657.79
前営業日終値 37983.24
ナスダック総合 15885.02 -290.08 -1.79 16276.47 16295.27 15863.88
前営業日終値 16175.09
S&P総合500種 5061.83 -61.58 -1.20 5149.67 5168.43 5052.47
前営業日終値 5123.41
ダウ輸送株20種 15388.34 -109.77 -0.71
ダウ公共株15種 848.76 -6.15 -0.72
フィラデルフィア半導体 4679.10 -65.95 -1.39
VIX指数 19.17 +1.86 +10.75
S&P一般消費財 1424.15 -23.43 -1.62
S&P素材 563.42 -2.79 -0.49
S&P工業 1032.92 -7.56 -0.73
S&P主要消費財 779.45 -3.54 -0.45
S&P金融 663.05 -3.40 -0.51
S&P不動産 229.33 -4.14 -1.77
S&Pエネルギー 728.34 -6.62 -0.90
S&Pヘルスケア 1615.76 -3.11 -0.19
S&P通信サービス 285.12 -4.71 -1.63
S&P情報技術 3699.34 -75.11 -1.99
S&P公益事業 323.11 -2.97 -0.91
NYSE出来高 7.45億株
シカゴ日経先物6月限 ドル建て 38735 - 495 大阪比
シカゴ日経先物6月限 円建て 38705 - 525 大阪比
関連コンテンツ
PR
PR
PR