PR
PR
PR
| |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
| |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
| |||
セキュリティ>アウトソーシング/データセンター/SaaS | ||
【動画】 SaaS形式によるモバイル向け検疫ソリューション"Fiberlink"のご紹介 | ||
安全かつ簡単にモバイルPCの利用を推進するためにはどうすればよいのか? モバイル環境での業務遂行には多数のリスク要因が存在する。今回はそれらのリスクを低減し、セキュアにモバイルPCを利用するためのSaaS形式による検疫(NAC)ソリューションを紹介する(2007年10月16日 セキュリティマネジメントセミナー大阪 vol.4より)。(08/06/30) | ||
コスト削減>アウトソーシング/データセンター/SaaS | ||
【動画】中堅・中小規模の小売・流通サービス業に効く!IT化成功の秘訣 | ||
中堅・中小規模の小売・流通サービス業界は、既存のビジネスが頭打ちという状況の中、業務の変革や市場の変化への対応を迫られている。そこで今回は、NECソフトの神奈川支社を訪ね、ビジネス拡大や業務効率向上へとつなげるためのIT化に取り組む際のポイントや、IT導入を成功させる秘訣について話を伺った。
≫【伊藤元重氏基調講演】NECソフト ソリューションフォーラム 2008 (08/07/04) | ||
マネジメント>アウトソーシング/データセンター/SaaS | ||
「攻めのIT」を実現する超上流からの支援と、お客様ニーズに合わせたSI+SaaSのハイブリッドな提案 | ||
国内市場の成熟、海外企業との激しい競争など、企業を取り巻くビジネス環境は大きな転機を迎えつつある。それにともなって、ITの役割も従来のコスト削減や業務の効率化から、積極的に業績を伸ばすための「攻めのIT活用」へと変化しつつある。こうした変化に対して、NECソフトはどのように取り組むのか、あるいはどのような技術に注力していくのか、NECソフト
経営企画部 事業開発室 室長 松嶋英良氏に話を伺った。 ≫【伊藤元重氏基調講演】NECソフト ソリューションフォーラム 2008 (08/06/26) | ||
セキュリティ>アウトソーシング/データセンター/SaaS | ||
【セキュリティ市場調査】中堅中小企業は、自社運営よりアウトソースへ | ||
IDC Japanは、中堅中小企業のセキュリティ投資に関する調査結果を発表した。(08/06/12) | ||
コスト削減>アウトソーシング/データセンター/SaaS | ||
3つの見える化で失敗コストを激減「顧客満足度No.1」を目指す--NECソフト 社長 国嶋矩彦氏 | ||
「NGN時代」を間近に控え、ユビキタス社会の到来が加速する中、消費者ニーズの変化に合わせて企業も柔軟な変化が求められるようになった。ITが企業にとって、なくてはならないものとなった今、最適なシステム構築は企業の競争力に直結する問題となっている。企業が抱える課題に対するNECソフトの取り組みについて、NECソフト
代表取締役 執行役員社長 国嶋矩彦氏に話を伺った。 ≫【伊藤元重氏基調講演】NECソフト ソリューションフォーラム 2008 (08/05/29) | ||
マネジメント>アウトソーシング/データセンター/SaaS | ||
「中小企業事業承継制度」がやっと整備できました!!! | ||
本年4月、「中小企業事業継承制度」が成立しました。現在、年間で約29万社が倒産している中小企業。そのうち25%にあたる約7万社は、後継者がいないためやむをえず廃業している状況です。この状況を打破する可能性を多いに秘める同法案について解説します。(08/05/26) | ||
業務効率>アウトソーシング/データセンター/SaaS | ||
【動画】経営指標の見える化と実践力の強化へ | ||
営業施策をたてるものの、実行できず効果がみえない。営業力を強化し、売上拡大につなげるには? -本講演では、中堅・中小企業における組織的営業力向上のためのプロセスと実践のノウハウ、Salesforceを活用した営業マネジメントの事例と活用法を紹介する(2008年3月11日 競争力強化実践セミナーin東京より)。(08/05/14) | ||
ITアーキテクト>アウトソーシング/データセンター/SaaS | ||
【国内サーバ市場動向】x86サーバの成長が拡大傾向へ | ||
IDC Japanは、2008年~2012年の国内サーバ市場の予測を発表した。(08/05/13) | ||
業務効率>アウトソーシング/データセンター/SaaS | ||
【産業別ITサービス市場動向】2007年の規模は5兆665億 金融、製造業が好調を牽引 | ||
IDC Japanは、国内の産業分野別にITサービスの市場規模を発表した。(08/05/12) | ||
マネジメント>アウトソーシング/データセンター/SaaS | ||
SaaS普及に向けて動き出した経済産業省 SaaSによる小規模企業の生産性改善に待ったなし! | ||
導入のしやすさ、低コスト、既存アプリケーションとの容易な連携などから、SaaSに注目が集まっています。この動きは企業だけでなく、経済産業省も同様。同省は、本年度予算で「中小企業経営革新プラットホーム整備事業(仮称)」の成立を目指しています。本稿では、SaaSについて、同法案と同省が推進するプロジェクトについて紹介します。(08/04/25) | ||
マネジメント>アウトソーシング/データセンター/SaaS | ||
【アウトソーシング市場調査】人事、カスタマーケアが大きなシェアを占める | ||
IDC Japanは15日、国内ビジネスアウトソーシング市場の規模予測を発表した。(08/04/15) | ||
市場調査>アウトソーシング/データセンター/SaaS | ||
【SaaS市場調査】本格普及は5年後--ノークリサーチ | ||
ノークリサーチは12日、SaaS市場の実態と中期予測調査報告を発表した。(08/03/13) | ||
市場調査>アウトソーシング/データセンター/SaaS | ||
【SaaS市場調査】SaaS市場は実用段階へ移行、ベンダー間の競争はさらに激しくなる | ||
IDC Japanは、ASPの進化型として注目を集めているSaaSの国内市場規模を発表した。(08/03/05) | ||
コスト削減>アウトソーシング/データセンター/SaaS | ||
アウトソーシングサービス活用による経営効率化 /後編 | ||
昨今の経営環境では、製品やサービスに顧客のニーズを迅速に反映し、他社との差別化を明確にして、提案していく必要がある。そのため、自社の強みの機能、業務に集中するためにアウトソーシングが行われている。今回は、アウトソーシングを利用する効果、成功させるポイントについて解説する。(08/02/13) | ||
コスト削減>アウトソーシング/データセンター/SaaS | ||
アウトソーシングサービス活用による経営効率化 /前編 | ||
昨今の経営環境では、製品やサービスに顧客のニーズを迅速に反映し、他社との差別化を明確にして、提案していく必要がある。そのため、自社の強みの機能、業務に集中するためにアウトソーシングが行われている。今回は、アウトソーシングの活用について解説していく。(08/02/06) |
| |||
バックナンバー |
関連コンテンツ
PR
PR
PR
今すぐビジネス+IT会員にご登録ください。
すべて無料!今日から使える、仕事に役立つ情報満載!
ここでしか見られない
2万本超のオリジナル記事・動画・資料が見放題!
完全無料
登録料・月額料なし、完全無料で使い放題!
トレンドを聞いて学ぶ
年間1000本超の厳選セミナーに参加し放題!
興味関心のみ厳選
トピック(タグ)をフォローして自動収集!
報告が完了しました
必要な会員情報をすべてご登録いただくまでは、以下のサービスがご利用いただけません。
記事閲覧数の制限なし
[お気に入り]ボタンでの記事取り置き
タグフォロー
おすすめコンテンツの表示
詳細情報を入力して
会員限定機能を使いこなしましょう!
ブロックを解除するとお互いにフォローすることができるようになります。
さんはあなたをフォローしたりあなたのコメントにいいねできなくなります。また、さんからの通知は表示されなくなります。
さんをブロックしますか?
ブロックが完了しました
ブロック解除が完了しました