- 2024/07/02 掲載
米国株式市場=上昇、アップル・テスラが高い 祝日控え薄商い
終値 前日比 % 始値 高値 安値 コード
ダウ工業株30種 39169.52 +50.66 +0.13 39186.20 39438.3 39037.9
6 4
前営業日終値 39118.86
ナスダック総合 17879.25 +146.65 +0.83 17773.90 17894.2 17657.6
8 4
前営業日終値 17732.60
S&P総合500種 5474.68 +14.20 +0.26 5471.08 5479.55 5446.53
前営業日終値 5460.48
ダウ輸送株20種 15298.25 -116.98 -0.76
ダウ公共株15種 898.82 -7.85 -0.87
フィラデルフィア半導体 5475.89 +3.63 +0.07
VIX指数 12.17 -0.27 -2.17
S&P一般消費財 1503.07 +10.93 +0.73
S&P素材 547.90 -8.60 -1.55
S&P工業 1020.62 -11.34 -1.10
S&P主要消費財 814.34 -5.52 -0.67
S&P金融 685.76 +1.50 +0.22
S&P不動産 238.78 -2.39 -0.99
S&Pエネルギー 698.36 +0.13 +0.02
S&Pヘルスケア 1690.81 -9.52 -0.56
S&P通信サービス 310.49 +0.30 +0.10
S&P情報技術 4397.51 +56.42 +1.30
S&P公益事業 343.95 -2.38 -0.69
NYSE出来高 5.24億株
シカゴ日経先物9月限 ドル建て 39580 - 90 大阪比
シカゴ日経先物9月限 円建て 39530 - 140 大阪比
PR
PR
PR