- 2024/06/19 掲載
米国株式市場=S&Pとナスダック最高値、エヌビディア高い
終値 前日比 % 始値 高値 安値 コード
ダウ工業株30種 38834.86 +56.76 +0.15 38779.12 38936.93 38727.67
前営業日終値 38778.10
ナスダック総合 17864.02 +7.00 +0.04 17856.76 17890.52 17796.88
前営業日終値 17857.02
S&P総合500種 5487.16 +13.93 +0.25 5476.15 5490.38 5471.32
前営業日終値 5473.23
ダウ輸送株20種 14897.76 -35.14 -0.24
ダウ公共株15種 908.54 -0.27 -0.03
フィラデルフィア半導体 5765.34 +77.25 +1.36
VIX指数 12.27 -0.48 -3.76
S&P一般消費財 1463.71 -6.21 -0.42
S&P素材 561.74 -0.66 -0.12
S&P工業 1039.05 +5.70 +0.55
S&P主要消費財 826.87 +0.72 +0.09
S&P金融 684.08 +4.33 +0.64
S&P不動産 239.48 +0.87 +0.36
S&Pエネルギー 672.18 +3.11 +0.46
S&Pヘルスケア 1695.18 +1.96 +0.12
S&P通信サービス 302.81 -2.36 -0.77
S&P情報技術 4468.40 +27.11 +0.61
S&P公益事業 348.84 +0.06 +0.02
NYSE出来高 4.99億株
シカゴ日経先物9月限 ドル建て 38660 + 260 大阪比
シカゴ日経先物9月限 円建て 38610 + 210 大阪比
PR
PR
PR