- 会員限定
- 2013/08/02 掲載
IT系上場企業の平均給与ランキング2013年版(ネット・SIer・モバイル・ソフトなど)
本記事では150ほどの企業を、ネットベンチャーやゲーム、SIerなどに分類していますが、各分類の境界は少しずつあいまいになってきており、明確に分類することは年を追うごとに難しくなってきていると感じます。とはいえ、記事の見やすさや昨年との比較などを考えるとある程度の分類をしたほうがよいと考え、今年も独自の分類をしています。
まずは、ネットベンチャー、ソーシャル、モバイル、ゲームなどの業種に分類した企業を中心に紹介します。次ページでは、パッケージソフトベンダ、SIer/システム開発、ISP/ホスティングなどに分類した企業を紹介します。
ネットベンチャーとソーシャルメディア
まずは、いわゆるネットベンチャーと呼ばれる企業をみてみましょう。昨年の調査では4番目だったクックパッドが、今年はトップとなっています。これは昨年トップと2位だったサイバーエージェントや楽天の平均給与が50万円程度下がる一方、クックパッドの平均給与が逆に50万円程度上昇したなどの要因があったためです。会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均年収(千円) |
クックパッド(株) | 102 | 30.7 | 6,971 |
(株)カカクコム | 407 | 33.2 | 6,872 |
ヤフー(株) | 3,842 | 34.2 | 6,632 |
(株)サイバーエージェント | 1,381 | 30.1 | 6,480 |
楽天(株) | 3,498 | 32.2 | 6,324 |
ネットイヤーグループ(株) | 146 | 35.2 | 6,266 |
(株)デジタルガレージ | 283 | 34.8 | 6,126 |
(株)駅探 | 73 | 36.6 | 6,103 |
(株)Jストリーム | 184 | 35.9 | 6,040 |
(株)一休 | 97 | 31.9 | 6,038 |
エキサイト(株) | 200 | 33.7 | 5,836 |
(株)ドワンゴ | 523 | 31.6 | 5,810 |
(株)マクロミル | 579 | 31.3 | 5,654 |
(株)オウケイウェイヴ | 115 | 33 | 5,305 |
(株)カービュー | 133 | 32.1 | 5,278 |
ジョルダン(株) | 104 | 35.7 | 5,032 |
(株)ぐるなび | 1,316 | 33.9 | 5,009 |
(株)Eストアー | 131 | 33 | 4,957 |
(株)SmartEbook.com | 56 | 33 | 4,661 |
(株)オークファン | 27 | 30.1 | 4,527 |
(株)パピレス | 55 | 31.2 | 4,319 |
比較.com(株) | 33 | 31.9 | 4,230 |
ソーシャルメディア系では、ディーエヌエーとグリーがほぼ並び、どちらもネットベンチャーの上位を上回る700万円台となっています。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均年収(千円) |
(株)ディー・エヌ・エー | 936 | 32 | 7,578 |
グリー(株) | 1356 | 31.5 | 7,512 |
(株)ミクシィ | 410 | 31.1 | 6,158 |
モバイルおよびゲーム
昨年まではモバイルとゲームを分けていたのですが、今年は分けずに「モバイルとゲーム」として1つにまとめました。上位にはキャリア系が並びますが、その中でソフトバンクモバイルの平均年収がやや落ちている点、そしてモバイルコンテンツ系の企業がそれに続く、という構図になっています。インデックスは民事再生手続に入りましたが、そんな状況の会社の平均年収はどうなのかという点で興味深いところがあったので情報を掲載しました。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均年収(千円) |
KDDI(株) | 11,231 | 41.1 | 9,067 |
任天堂(株) | 1945 | 36.4 | 8,681 |
(株)NTTドコモ | 10,903 | 39.2 | 8,169 |
ソフトバンクモバイル(株) | 6,602 | 34.6 | 6,786 |
(株)コロプラ | 155 | 30.9 | 6,489 |
(株)フェイス | 103 | 36.9 | 6,274 |
コーエーテクモゲームス(株) | 932 | 33.5 | 6,140 |
(株)ドリコム | 206 | 31.8 | 5,883 |
(株)カプコン | 1,820 | 35.7 | 5,845 |
(株)ガイアックス | 66 | 31.9 | 5,758 |
(株)ユークス | 180 | 33.5 | 5,590 |
(株)インデックス | 378 | 33.3 | 5,460 |
(株)ネクソン | 251 | 31.8 | 5,319 |
ガンホー・オンライン・ エンターテイメント(株) | 263 | 35.5 | 5,163 |
KLab(株) | 397 | 30.5 | 5,018 |
クルーズ(株) | 367 | 29 | 4,994 |
(株)ボルテージ | 178 | 27.5 | 4,931 |
(株)モブキャスト | 77 | 33.3 | 4,731 |
(株)ザッパラス | 161 | 30.6 | 4,689 |
(株)エイチーム | 264 | 28.6 | 4,681 |
(株)オルトプラス | 93 | 30.9 | 4486 |
(株)ケイブ | 152 | 34.4 | 4,448 |
サイバーステップ(株) | 112 | 27.9 | 4,348 |
(株)アエリア | 32 | 32 | 4,328 |
(株)エイティング | 211 | 31.8 | 3,983 |
(株)日本一ソフトウェア | 101 | 29.85 | 3,243 |
SEO/SEM、オンラインメディア
ゲームではないコンテンツ関連の企業としてSEO/SEMとオンラインメディアを見ていきましょう。SEO/SEM系の上場企業は今年も変わらず3社です。アイレップは昨年から社員が80人近く増加、フルスピードも10人以上増加していますが、アウンコンサルティングは逆に20人近く減少しています。
会社名 従業員数 平均年齢 平均年収(千円) (株)フルスピード 190 29.2 5,116 (株)アイレップ 311 31.2 4,940 アウンコンサルティング(株) 39 30.7 3,509
オンラインメディアでは、医療系で多角展開を始めたケアネットを外して、@Cosmeを運営するアイスタイルを入れました。エムスリーの平均給与の高さが目立ちます。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均年収(千円) |
(株)フルスピード | 190 | 29.2 | 5,116 |
(株)アイレップ | 311 | 31.2 | 4,940 |
アウンコンサルティング(株) | 39 | 30.7 | 3,509 |
アフィリエイト
アフィリエイトはアキナジスタが昨年と比較して70万円ほど平均給与が上昇、他社は昨年並みで、差が縮まりました。会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均年収(千円) |
バリューコマース(株) | 187 | 34.8 | 5,909 |
(株)アドウェイズ | 309 | 30.8 | 5,098 |
(株)インタースペース | 213 | 30.3 | 5,032 |
(株)ファンコミュニケーションズ | 166 | 31.5 | 4,753 |
アキナジスタ(株) | 15 | 30.5 | 3,814 |
【次ページ】突出するオラクル、野村総合研究所
関連コンテンツ
関連コンテンツ
PR
PR
PR
今すぐビジネス+IT会員にご登録ください。
すべて無料!今日から使える、仕事に役立つ情報満載!
-
ここでしか見られない
2万本超のオリジナル記事・動画・資料が見放題!
-
完全無料
登録料・月額料なし、完全無料で使い放題!
-
トレンドを聞いて学ぶ
年間1000本超の厳選セミナーに参加し放題!
-
興味関心のみ厳選
トピック(タグ)をフォローして自動収集!
投稿したコメントを
削除しますか?
あなたの投稿コメント編集
通報
報告が完了しました
必要な会員情報が不足しています。
必要な会員情報をすべてご登録いただくまでは、以下のサービスがご利用いただけません。
-
記事閲覧数の制限なし
-
[お気に入り]ボタンでの記事取り置き
-
タグフォロー
-
おすすめコンテンツの表示
詳細情報を入力して
会員限定機能を使いこなしましょう!
「」さんのブロックを解除しますか?
ブロックを解除するとお互いにフォローすることができるようになります。
ブロック
さんはあなたをフォローしたりあなたのコメントにいいねできなくなります。また、さんからの通知は表示されなくなります。
さんをブロックしますか?
ブロック
ブロックが完了しました
ブロック解除
ブロック解除が完了しました