- 2024/09/18 掲載
米国株式市場=S&P伸び悩み、FOMCに注目
終値 前日比 % 始値 高値 安値 コード
ダウ工業株30種 41606.18 -15.90 -0.04 41723.78 41835.2 41470.6
8 9
前営業日終値 41622.08
ナスダック総合 17628.06 +35.93 +0.20 17707.02 17781.7 17544.6
4 4
前営業日終値 17592.13
S&P総合500種 5634.58 +1.49 +0.03 5655.51 5670.81 5614.05
前営業日終値 5633.09
ダウ輸送株20種 16013.77 +171.47 +1.08
ダウ公共株15種 1059.33 -1.68 -0.16
フィラデルフィア半導体 4912.10 +1.66 +0.03
VIX指数 17.61 +0.47 +2.74
S&P一般消費財 1551.35 +9.51 +0.62
S&P素材 588.70 +0.94 +0.16
S&P工業 1113.39 +5.75 +0.52
S&P主要消費財 891.56 -8.38 -0.93
S&P金融 751.32 +3.82 +0.51
S&P不動産 280.85 -2.39 -0.84
S&Pエネルギー 668.88 +9.29 +1.41
S&Pヘルスケア 1808.70 -18.53 -1.01
S&P通信サービス 301.84 +1.22 +0.41
S&P情報技術 4242.75 -3.97 -0.09
S&P公益事業 399.12 -0.33 -0.08
NYSE出来高 8.54億株
シカゴ日経先物12月限 ドル建て 36580 + 570 大阪比
シカゴ日経先物12月限 円建て 36410 + 400 大阪比
PR
PR
PR