- 2008/11/25 掲載
ヤフー、2008年の検索ワードを発表、1位が入れ替わり
上位には楽天、Amazonなどのネットショップ大手のほか、NTTドコモ、au、ソフトバンクなど、通信系企業や、ANA、JAL、JRなどネット上でチケット購入が行える企業などが上位に入った。
順位 | キーワード |
---|---|
1(2) | YouTube |
2(1) | mixi |
3(3) | 2ちゃんねる |
4(4) | |
5(5) | 楽天 |
6(6) | Amazon |
7(9) | ニコニコ動画 |
8(7) | goo |
9(10) | ANA |
10(11) | JAL |
11(12) | NTTドコモ |
12(19) | 郵便番号 |
13(13) | MSN |
14(16) | JR |
15(18) | au |
16(20) | じゃらん |
17(17) | Gyao |
18(-) | 翻訳 |
19(15) | ウィキペディア |
20(22) | ハローワーク |
21(14) | ハンゲーム |
22(24) | 価格.com |
23(21) | Hotmail |
24(23) | ソフトバンク |
25(25) | 地図 |
関連コンテンツ
PR
PR
PR