- 2025/04/23 掲載
〔表〕IMF世界経済見通し(2025年4月)
理由に米国や中国など多くの国・地域の経済成長率予測を引き下げた。
2025年成長率予測 従来予測との差
4月 1月 昨年10月 昨年7月 対1月予測 対10月予測 対7月予測
世界 2.8 3.3 3.2 3.3 -0.5 -0.4 -0.5
米国 1.8 2.7 2.2 1.9 -0.9 -0.4 -0.1
ユーロ圏 0.8 1.0 1.2 1.5 -0.2 -0.4 -0.7
ドイツ 0.0 0.3 0.8 1.3 -0.3 -0.8 -1.3
フランス 0.6 0.8 1.1 1.3 -0.2 -0.5 -0.7
イタリア 0.4 0.7 0.8 0.9 -0.3 -0.4 -0.5
スペイン 2.5 2.3 2.1 2.1 0.2 0.4 0.4
日本 0.6 1.1 1.1 1.0 -0.5 -0.5 -0.4
英国 1.1 1.6 1.5 1.5 -0.5 -0.4 -0.4
カナダ 1.4 2.0 2.4 2.4 -0.6 -1.0 -1.0
新興国 3.7 4.2 4.2 4.3 -0.5 -0.5 -0.6
中国 4.0 4.6 4.5 4.5 -0.6 -0.5 -0.5
インド 6.2 6.5 6.5 6.5 -0.3 -0.3 -0.3
ロシア 1.5 1.4 1.3 1.5 0.1 0.2 0.0
ブラジル 2.0 2.2 2.2 2.4 -0.2 -0.2 -0.4
メキシコ -0.3 1.4 1.3 1.6 -1.7 -1.6 -1.9
サウジアラビア 3.0 3.3 4.6 4.7 -0.3 -1.6 -1.7
ナイジェリア 3.0 3.2 3.2 3.0 -0.2 -0.2 0.0
南アフリカ 1.0 1.5 1.5 1.2 -0.5 -0.5 -0.2
2026年成長率予測 従来予測との差
4月 1月 昨年10月 対1月予測 対10月予測
世界 3.0 3.3 3.3 -0.3 -0.3
米国 1.7 2.1 2.0 -0.4 -0.3
ユーロ圏 1.2 1.4 1.5 -0.2 -0.3
ドイツ 0.9 1.1 1.4 -0.2 -0.5
フランス 1.0 1.1 1.3 -0.1 -0.3
イタリア 0.8 0.9 0.7 -0.1 0.1
スペイン 1.8 1.8 1.8 0.0 0.0
日本 0.6 0.8 0.8 -0.2 -0.2
英国 1.4 1.5 1.5 -0.1 -0.1
カナダ 1.6 2.0 2.0 -0.4 -0.4
新興国 3.9 4.3 4.2 -0.4 -0.3
中国 4.0 4.5 4.1 -0.5 -0.1
インド 6.3 6.5 6.5 -0.2 -0.2
ロシア 0.9 1.2 1.2 -0.3 -0.3
ブラジル 2.0 2.2 2.3 -0.2 -0.3
メキシコ 1.4 2.0 2.0 -0.6 -0.6
サウジアラビア 3.7 4.1 4.4 -0.4 -0.7
ナイジェリア 2.7 3.0 3.0 -0.3 -0.3
南アフリカ 1.3 1.6 1.5 -0.3 -0.2
注:成長率は前年比
PR
PR
PR