- 2024/07/12 掲載
米国株式市場=ナスダック急落、エヌビディア株安などが重し
終値 前日比 % 始値 高値 安値 コード
ダウ工業株30種 39753.75 +32.39 +0.08 39695.18 39875.60 39623.12
前営業日終値 39721.36
ナスダック総合 18283.41 -364.04 -1.95 18659.25 18671.07 18238.78
前営業日終値 18647.45
S&P総合500種 5584.46 -49.45 -0.88 5635.21 5642.45 5576.53
前営業日終値 5633.91
ダウ輸送株20種 15430.04 +330.93 +2.19
ダウ公共株15種 938.72 +20.22 +2.20
フィラデルフィア半導体 5699.66 -204.88 -3.47
VIX指数 13.01 +0.16 +1.25
S&P一般消費財 1539.15 -23.03 -1.47
S&P素材 565.14 +7.92 +1.42
S&P工業 1045.13 +13.05 +1.26
S&P主要消費財 825.46 -2.88 -0.35
S&P金融 702.84 +5.90 +0.85
S&P不動産 249.21 +6.46 +2.66
S&Pエネルギー 690.98 +7.21 +1.05
S&Pヘルスケア 1718.44 +12.31 +0.72
S&P通信サービス 313.16 -8.24 -2.56
S&P情報技術 4489.82 -126.50 -2.74
S&P公益事業 359.26 +6.46 +1.83
NYSE出来高 6.26億株
シカゴ日経先物9月限 ドル建て 41605 - 765 大阪比
シカゴ日経先物9月限 円建て 41560 - 810 大阪比
PR
PR
PR