- 2008/09/18 掲載
日本のIT競争力、2位から12位に大きく後退--IT業界競争力、国別ランキングトップ60
EIUでは、今回の調査結果について、大きく6つのポイントを指摘。1つは人への投資がミッションクリティカルであること。世界的に技術力を持った人々をどのように育成していくのかがポイントだという。2つめはアジアにおける強力な研究開発環境。台湾、韓国、日本が研究開発投資の積極性で上位を占めた。3つめはグローバリゼーションとインターネットが研究開発を“解放”したと指摘。人、技術、資本、良い教育環境が整っているシリコンバレーのような仕組みは今後もITイノベーションをもたらす源泉になるものの、インターネットによりITスキルの高い技術者は世界各地から必要とされることになっている。4つめは競争的なブロードバンド環境が強いIT部門を育てるのに役立つと指摘。5つめとして法環境は徐々に進展しているとし、最後は政府に課せられた期待の大きさについて言及している。
調査の方法や結果はすべてPDFとして公開されており、EIUのサイトより無料でダウンロードできる。
Country | Score | 2008 rank | 2007 rank |
USA | 74.6 | 1 | 1 |
Taiwan | 69.2 | 2 | 6 |
UK | 67.2 | 3 | 4 |
Sweden | 66 | 4 | 7 |
Denmark | 65.2 | 5 | 8 |
Canada | 64.4 | 6 | 9 |
Australia | 64.1 | 7 | 5 |
South Korea | 64.1 | 8 | 3 |
Singapore | 63.4 | 9 | 11 |
Netherlands | 62.7 | 10 | 12 |
Switzerland | 62.3 | 11 | 10 |
Japan | 62.2 | 12 | 2 |
Finland | 61.5 | 13 | 13 |
Norway | 59.7 | 14 | 14 |
Ireland | 59.4 | 15 | 15 |
Israel | 56.7 | 16 | 20 |
New Zealand | 56.6 | 17 | 17 |
Austria | 56.1 | 18 | 19 |
Germany | 55.4 | 19 | 16 |
France | 54.3 | 20 | 18 |
Hong Kong | 54.1 | 21 | 21 |
Belgium | 53.4 | 22 | 22 |
Spain | 46.3 | 23 | 24 |
Estonia | 45.7 | 24 | 25 |
Italy | 45.6 | 25 | 23 |
Slovenia | 45.5 | 26 | 27 |
Portugal | 42.2 | 27 | 25 |
Hungary | 40.6 | 28 | 28 |
Czech Rep | 40.4 | 29 | 29 |
Chile | 39.6 | 30 | 31 |
Slovakia | 39.5 | 31 | 31 |
Poland | 39 | 32 | 30 |
Greece | 38.2 | 33 | 33 |
Latvia | 38.1 | 34 | 34 |
Lithuania | 37.1 | 35 | 35 |
Malaysia | 34.2 | 36 | 36 |
South Africa | 32.6 | 37 | 37 |
Turkey | 32.4 | 38 | 39 |
Romania | 32.3 | 39 | 40 |
Saudi Arabia | 32.3 | 40 | 38 |
Croatia | 31.6 | 41 | -- |
Thailand | 31.5 | 42 | 41 |
Brazil | 31 | 43 | 43 |
Mexico | 30.7 | 44 | 44 |
Bulgaria | 30.2 | 45 | 42 |
Argentina | 30.1 | 46 | 45 |
Philippines | 29.8 | 47 | 47 |
India | 28.9 | 48 | 46 |
Russia | 27.7 | 49 | 48 |
China | 27.6 | 50 | 49 |
Venezuela | 25.7 | 51 | 52 |
Colombia | 25.4 | 52 | 51 |
Egypt | 25.3 | 53 | 55 |
Sri Lanka | 24.9 | 54 | 50 |
Peru | 24.8 | 55 | 54 |
Ecuador | 24.5 | 56 | 53 |
Ukraine | 24.3 | 57 | 56 |
Indonesia | 23.1 | 58 | 57 |
Kazakhstan | 22.9 | 59 | 58 |
Bangladesh | 22.4 | 60 | -- |
Vietnam | 21.4 | 61 | 61 |
Pakistan | 20.9 | 62 | 60 |
Azerbaijan | 19.5 | 63 | 62 |
Nigeria | 19 | 64 | 63 |
Algeria | 18.5 | 65 | 59 |
Iran | 16.5 | 66 | 64 |
関連コンテンツ
PR
PR
PR