- 2024/10/22 掲載
〔表〕IMF、今年の世界経済成長予測を据え置き 25年は下方修正
(単位:24年と25年の予測は%。今回の予測と従来予測の差は%ポイント)
2024年の予測 従来予測との差
10月 7月 4月 1月 7月との比較 4月との 1月との比較
比較
世界 3.2 3.2 3.2 3.1 0.0 0.0 0.1
米国 2.8 2.6 2.7 2.1 0.2 0.1 0.7
ユーロ圏 0.8 0.9 0.8 0.9 -0.1 0.0 -0.1
ドイツ 0.0 0.2 0.2 0.5 -0.2 -0.2 -0.5
フランス 1.1 0.9 0.7 1.0 0.2 0.4 0.1
イタリア 0.7 0.7 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0
スペイン 2.9 2.4 1.9 1.5 0.5 1.0 1.4
日本 0.3 0.7 0.9 0.9 -0.4 -0.6 -0.6
英国 1.1 0.7 0.5 0.6 0.4 0.6 0.5
カナダ 1.3 1.3 1.2 1.4 0.0 0.1 -0.1
新興市場* 4.2 4.2 4.1 4.1 0.0 0.1 0.1
中国 4.8 5.0 4.6 4.6 -0.2 0.2 0.2
インド 7.0 7.0 6.8 6.5 0.0 0.2 0.5
ロシア 3.6 3.2 3.2 2.6 0.4 0.4 1.0
ブラジル 3.0 2.1 2.2 1.7 0.9 0.8 1.3
メキシコ 1.5 2.2 2.4 2.7 -0.7 -0.9 -1.2
サウジアラビア 1.5 1.7 2.6 2.7 -0.2 -1.1 -1.2
ナイジェリア 2.9 3.1 3.3 3.0 -0.2 -0.4 -0.1
南アフリカ 1.1 0.9 0.9 1.0 0.2 0.2 0.1
* 10月の予測は最新の購買力平価のウエートを使用。従来予測との差はIMFが示した修正幅を反映。
2025年の予測 従来予測との差
10月 7月 4月 1月 7月との比較 4月との 1月との比較
比較
世界 3.2 3.3 3.2 3.2 -0.1 0.0 0.0
米国 2.2 1.9 1.9 1.7 0.3 0.3 0.5
ユーロ圏 1.2 1.5 1.5 1.7 -0.3 -0.3 -0.5
ドイツ 0.8 1.3 1.3 1.6 -0.5 -0.5 -0.8
フランス 1.1 1.3 1.4 1.7 -0.2 -0.3 -0.6
イタリア 0.8 0.9 0.7 1.1 -0.1 0.1 -0.3
スペイン 2.1 2.1 2.1 2.1 0.0 0.0 0.0
日本 1.1 1.0 1.0 0.8 0.1 0.1 0.3
英国 1.5 1.5 1.5 1.6 0.0 0.0 -0.1
カナダ 2.4 2.4 2.3 2.3 0.0 0.1 0.1
新興市場 4.2 4.3 4.2 4.2 -0.1 0.0 0.0
中国 4.5 4.5 4.1 4.1 0.0 0.4 0.4
インド 6.5 6.5 6.5 6.5 0.0 0.0 0.0
ロシア 1.3 1.5 1.8 1.1 -0.2 -0.5 0.2
ブラジル 2.2 2.4 2.1 1.9 -0.2 0.1 0.3
メキシコ 1.3 1.6 1.4 1.5 -0.3 -0.1 -0.2
サウジアラビア 4.6 4.7 6.0 5.5 -0.1 -1.4 -0.9
ナイジェリア 3.2 3.0 3.0 3.1 0.2 0.2 0.1
南アフリカ 1.5 1.2 1.2 1.3 0.3 0.3 0.2
関連コンテンツ
PR
PR
PR