- 2024/09/27 掲載
米国株式市場=S&P最高値、マイクロン大幅高
終値 前日比 % 始値 高値 安値 コード
ダウ工業株30種 42175.11 +260.36 +0.62 42113.4 42224.1 42036.2
2 5 8
前営業日終値 41914.75
ナスダック総合 18190.29 +108.09 +0.60 18327.3 18327.3 18071.7
4 4 4
前営業日終値 18082.21
S&P総合500種 5745.37 +23.11 +0.40 5762.22 5767.37 5721.01
前営業日終値 5722.26
ダウ輸送株20種 16083.66 +65.86 +0.41
ダウ公共株15種 1044.65 -4.48 -0.43
フィラデルフィア半導体 5310.50 +177.98 +3.47
VIX指数 15.48 +0.07 +0.45
S&P一般消費財 1611.15 +2.18 +0.14
S&P素材 612.76 +11.83 +1.97
S&P工業 1139.87 +5.62 +0.50
S&P主要消費財 887.13 -0.40 -0.04
S&P金融 749.17 +4.04 +0.54
S&P不動産 277.82 -2.93 -1.05
S&Pエネルギー 657.03 -13.38 -2.00
S&Pヘルスケア 1786.28 +5.74 +0.32
S&P通信サービス 310.59 +0.96 +0.31
S&P情報技術 4420.81 +38.82 +0.89
S&P公益事業 404.46 -2.94 -0.72
NYSE出来高 11.21億株
シカゴ日経先物12月限 ドル建て 39410 + 750 大阪比
シカゴ日経先物12月限 円建て 39280 + 620 大阪比
PR
PR
PR