- 2024/05/23 掲載
米国株式市場=下落、FOMC議事要旨を消化
終値 前日比 % 始値 高値 安値 コード
ダウ工業株30種 39671.04 -201.95 -0.51 39863.3 39890.9 39559.
3 1 09
前営業日終値 39872.99
ナスダック総合 16787.66 -44.97 -0.27 16839.0 16855.2 16712.
2 7 09
前営業日終値 16832.62
S&P総合500種 5302.82 -18.59 -0.35 5319.28 5323.18 5286.0
1
前営業日終値 5321.41
ダウ輸送株20種 15194.59 +23.71 +0.16
ダウ公共株15種 945.03 -9.98 -1.05
フィラデルフィア半導体 5117.14 +42.75 +0.84
VIX指数 12.40 +0.54 +4.55
S&P一般消費財 1439.19 -12.30 -0.85
S&P素材 574.85 -5.72 -0.99
S&P工業 1058.90 +1.62 +0.15
S&P主要消費財 831.52 -2.16 -0.26
S&P金融 696.76 -3.47 -0.50
S&P不動産 238.91 -2.07 -0.86
S&Pエネルギー 700.32 -13.06 -1.83
S&Pヘルスケア 1704.44 +3.46 +0.20
S&P通信サービス 297.67 -0.77 -0.26
S&P情報技術 3963.79 +2.79 +0.07
S&P公益事業 364.26 -4.36 -1.18
NYSE出来高 5.19億株
シカゴ日経先物6月限 ドル建て 38650 + 30 大阪比
シカゴ日経先物6月限 円建て 38635 + 15 大阪比
PR
PR
PR