- ありがとうございます!
- いいね!した記事一覧をみる
ビジネス現場への導入が進むコンバーチブル型ノートPC
いわゆる「2in1」と呼ばれるノートPCは、タブレットとクラムシェルの両方の形状で使用できるが、いくつかのタイプが存在する。1つは、キーボードからディスプレイが切り離されるデタッチャブル型で、もう1つはディスプレイが回転してタブレット状になるコンバーチブル型だ。他にも以前はスライド型なども存在したが、現在ではほぼ2種類に収束している。業務での利用を考えると、どちらのタイプにせよ「ノートPC」なので、会議スペースや客先へそのまま持ち運べて利便性が高い。政府が推進している「働き方改革」によるテレワークにも最適だ。場所を選ぶことなくメールチェックや、資料作成などの業務をすることができる。
一方、「どこにでも持ち出せる」という利便性の裏には、情報漏えいの脅威がつきまとう。ビジネスで使う以上、顧客の個人情報流出や、社内の機密情報漏えいなどの事故は決して起こしてはならないので、セキュリティ機能は最重要視したい性能だ。しかし、セキュリティ機能は各メーカーの設計思想に左右される部分が大きく、CPU性能やメモリ容量のように自由に機能を選択できない場合が多い。セキュリティ・インシデント防止に役立つ機能を標準で搭載するかどうかは、単純なスペック表からは判断がつきにくいだろう。加えてキーボード/ポインティングデバイスの使い勝手や液晶画面の見やすさ、ACアダプターのコネクター形状、ファンの騒音なども、メーカーの出す情報だけでは比較しにくい部分だ。
こういった流れを踏まえた上で、本記事では13型前後のコンバーチブル型のモバイルノートPCを5機種と、デタッチャブル型ノートPC1機種を取り上げ、セキュリティからパフォーマンスまで、単なるスペック比較を超えた詳細な検証を、11項目にわたって行った。
今回紹介するPCのラインナップは以下の6製品で、スペックは以下に挙げる。
・VersaPro タイプVG(NEC)
・Inspiron 13 5000 2-in-1(デル)
・EliteBook x360 1030 G2(日本HP)
・LIFEBOOK P727/P(富士通)
・Surface Book SV7-00006(マイクロソフト)
・ThinkPad Yoga 370(レノボ)
基本スペック | ||||||
機種名 | VersaPro タイプVG | Inspiron 13 5000 2-in-1 | EliteBook x360 1030 G2 | LIFEBOOK P727/P | Surface Book SV7-00006 | ThinkPad Yoga 370 |
CPU | Core i5-6200U | Core i5-7200U | Core i5-7200U | Core i5-7300U | Core i5-6300U | Core i5-7200U |
CPU開発コードネーム | Skylake | KabyLake | KabyLake | KabyLake | Skylake | KabyLake |
CPU動作周波数(最大) | 2.30GHz(2.80GHz) | 2.5GHz(3.10GHz) | 2.5GHz(3.10GHz) | 2.60GHz(3.50GHz) | 2.40GHz(3.00GHz) | 2.5GHz(3.10GHz) |
CPU TDP | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W |
メモリ | LPDDR3-1866 | DDR4-2400 | DDR4-2400 | DDR4-2133 | DDR3L-1600 | DDR4-2133 |
メモリ容量 | 4GB | 8GB | 4GB | 4GB | 8GB | 4GB |
グラフィックス機能 | Intel HD Graphics 520 | Intel HD Graphics 620 | Intel HD Graphics 620 | Intel HD Graphics 620 | Intel HD Graphics 520 | Intel HD Graphics 620 |
液晶ディスプレイ | 13.3型ノングレア | 13.3型グレア | 13.3型グレア | 12.5型グレア | 13.5型グレア | 13.3型グレア |
表示解像度 | 1920×1080ドット | 1920×1080ドット | 1920×1080ドット | 1366×768ドット | 3000×2000ドット | 1920×1080ドット |
データストレージ | 128GB SSD | 256GB SSD | 128GB SSD | 128GB SSD | 128GB SSD | 256GB SSD |
データストレージ型番 | 128GB SAMSUNG MZNTY128HDHP-000L1 | 256GB Micron 1100 SATA 256GB | 128GB SAMSUNG MZNTY128HDHP-000H1 | 128G SAMSUNG MZNTY128HDHP-00007 | 128GB SAMSUNG MZFLV128HCGR-000MV | 256GB SAMSUNG MZVLW256HEHP-000L7 |
OS | Windows10 Pro 64bit | Windows10 Pro 64bit | Windows10 Pro 64bit | Windows10 Pro 64bit | Windows10 Pro 64bit | Windows10 Pro 64bit |
比較1:法人向けでまず重視したいセキュリティ機能
まずは一番重視したいセキュリティ性能から評価しておこう。業務用のモバイルPCを社外に持ち出す場合には、セキュリティ対策が必須だ。パスワード単独では認証強度が低いので、セキュリティ事故を防ぐためには、複数の認証要素を使った多要素認証の方が認証強度は高い。社外でのログイン時に、パスワードを入力するところをのぞき見られてパスワードが盗まれる「ビジュアルハッキング」の可能性を考えるとパスワードの使用を不可にした方が安心できる。また、端末廃棄時には高セキュアなデータ消去が必要なこともある。これらの高セキュアな要件に幅広く対応しているモバイルPCであれば、社内規定や情報セキュリティポリシーが改定されたとしても設定変更を行うだけで済み、端末を入れ替える必要がなくなる。高いセキュリティ性能を維持しつつ、柔軟な運用が可能になるというわけだ。各製品が持つセキュリティ機能を下表に整理した。
比較1:セキュリティ機能 | ||||||
機種名 | VersaPro タイプVG | Inspiron 13 5000 2-in-1 | EliteBook x360 1030 G2 | LIFEBOOK P727/P | Surface Book SV7-00006 | ThinkPad Yoga 370 |
情報漏えい対策 | ||||||
セキュリティチップ(TPM) | TPM1.2準拠、TPM2.0準拠 | TCG2.0準拠 | TPM1.2準拠、TPM2.0準拠 | TCG2.0準拠 | TPM2.0準拠 | TCG2.0準拠 |
HDD(ドライブ全体)暗号化 | BitLocker | BitLocker | BitLocker | BitLocker | BitLocker | BitLocker |
ファイルフォルダの暗号化など | Encrypting File System | Dell Data Protection | Encrypting File System | Infenion Security Platform | Configuration Manager | File Folder Encryption |
デバイスのアクセス制限 | BIOSで対応 | BIOSで対応 | BIOSで対応、またはHP Client Security | BIOSで対応 | UEFIで対応 | BIOSで対応 |
HDDデータ消去(全体消去) | HDD/SSD/フラッシュメモリデータ消去 | データ破壊サービス(無料だが送付が必要) | Secure Erase | ハードディスクデータ消去ツール | Surface Data Eraser | Absolute DDS(要契約) |
のぞき見防止機能 | - | - | HP Sure View | - | - | - |
不正使用対策 | ||||||
パスワード入力代行 | NEC Authentication Agent | Dell Data Protection | HP Client Security | SMARTACCESS Basic | - | (スマートカードで対応) |
シングルサインオン | NEC Authentication Agent | Dell Data Protection | HP Client Security | SMARTACCESS Basic | - | (スマートカードで対応) |
指紋センサー | - | - | 搭載 | 搭載可能 | - | 搭載 |
スマートカード | - | - | 搭載 | 搭載可能 | - | 搭載可能 |
NFCリーダー | - | - | 搭載 | - | - | - |
顔認証機能 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | - | 搭載 | - |
多要素認証機能 | 搭載可能(要有料サービス) | - | 搭載 | 搭載可能(要有料サービス) | - | - |
その他本体に搭載可能な認証デバイス | - | - | - | 手のひら静脈センサー搭載可能 | - | - |
盗難対策 | ||||||
セキュリティロックポート | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | - | 搭載 |
リモート監視/ロックなど | RemoteView(3ヶ月無料サービス) | Computrace対応(要有料契約) | Absolute DDS(要契約) | CLEARSURE(要有料契約) | Configuration Manager | Absolute DDS(要契約) |
BIOS/UEFI | ||||||
セットアップ画面のUI | キー操作のみ | マウス、タッチ、キー操作可能 | マウス、タッチ、キー操作可能 | タッチ、キー操作 | マウス、タッチ、キー操作可能 | キー操作のみ |
メニュー言語 | 英語 | 英語 | 日本語、英語含む14言語対応 | 日本語、英語 | 英語 | 英語 |
セットアップ/管理者パスワード(設定変更を許可するパスワード) | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
システムパスワード(起動パスワード) | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
HDDパスワード | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
デバイスアクセス制限 | カードスロット、USB、カメラ、マイク、無線など | カードスロット、USB、カメラ、マイク、無線など | カードスロット、USB、指紋、マイク、無線など | カードスロット、USB、カメラ、指紋、マイク、無線、有線など | USB、カメラ、無線など | カードスロット、USB、カメラ、指紋、マイク、無線など |
短評 | 指紋センサーは非搭載だが、その他は標準的なセキュリティ機能を搭載する。ただし、新しいクラッキング技法には対処しづらい印象を受ける。 | ストレージへの消去サービスがソフト的にできないのはマイナス。その他もほぼ最小限と言える。 | 考え得る最大のセキュリティ機能に対応している。NFCリーダーに6機種中、唯一対応。マイクやスピーカーもプロテクト可能で、最新のセキュリティ技術が搭載されていると考えられる。 | 必要そうなセキュリティ機能はだいたい搭載されているが、スピーカーなど従来は安全とされていたが、最近クラッキングの方法が見つかったデバイスに対しては無防備に近い。 | デタッチャブルタイプであるため、セキュリティポート非搭載。その他も最小限だと言える。 | 指紋センサーを搭載。他は標準的なセキュリティ機能に対応するが、本格的なセキュリティ対応にはスマートカードを使う必要がある。 |
点数 | 7 | 6 | 10 | 7 | 5 | 7 |
どの製品もドライブ暗号化機能、BIOS(UEFI)上でのシステムパスワード制御、前面カメラを使った顔認証(Windows Hello)、デバイスアクセス制限、リモート遠隔ロックサービスに対応している。対応状況が分かれるのは複数の認証方式を組み合わせる多要素認証機能だが、EliteBook x360 1030 G2に搭載される「HPマルチファクタ認証」では、指紋、非接触型ICカード、パスワードなどを組み合わせて行うだけでなく、6機種中唯一、非接触型ICカードに対応している。また、BIOS(UEFI)を制御するためのシステムパスワードの代わりに指紋認証が使えるのもEliteBook x360 1030 G2だけだ。これらのセキュリティ機能を活用すれば、「PCが第三者に持ち出された」「電車に置き忘れてしまった」といったトラブル発生時の情報漏えいリスクを最小限にできる。もっとも、あらかじめ暗号化設定や認証設定などを行っておく必要があるので、購入後の設定は慎重に行わねばならない。
設定画面のユーザーインターフェイスは英語が基本だが、EliteBook x360 1030 G2は日本語と英語を含めて14言語に対応しているため、設定ミスをするリスクが少ない。セキュリティ事故はちょっとした設定ミスから発生することがあるので、ユーザーインターフェイスは地味だが、重要な確認ポイントなのである。
Inspiron 13 5000 2-in-1のHDDデータ消去機能には注意したい。対応はしているのだが、筐体をデルに送付して破壊してもらうサービスのみだ。そもそもPCやストレージデバイスの外部送付を禁じている場合は利用できない。
追加認証用のデバイスでは差があり、指紋センサーやスマートカード、NFCリーダーの対応状況は機種によって異なる。社内でこれらのデバイスを使った認証が必要なら、対応した機種を選びたい。また、デタッチャブル型のSurface Book SV7-00006にはセキュリティロックポートがないため、社内で端末を利用する場合にロックポート装着義務があるならば、Surface Book SV7-00006は利用できない。
なお、今回の評価項目には入れていないが、実際のPC管理業務に注目してみると、EliteBook x360 1030 G2には「HP Driver Packs」というイメージ展開ツールやOS別にハードウェアドライバーのダウンロードを支援してくれる「HP Softpaq Download Manager」などがある。セキュリティ性能に加えて、情報システム部門の業務効率化を支援できるのだ。その他、HP Sure Viewと呼ばれる内蔵型のプライバシーフィルターなど、他メーカーにない独自のセキュリティ機能も豊富だ。セキュリティ周りはEliteBook x360 1030 G2が一歩抜き出ていると言えるだろう。
比較2:外部の衝撃に耐えられる堅牢性はBCPにも役立つ
モバイルPCを使う上で堅牢性は、災害が発生したときのBCP対策にも必要な重要要素の1つ。持ち運ぶ場合に発生する衝撃や振動、圧力などはもちろんのこと、地震発生により天板に物が落下した場合など、いざというときに破損しないことが重要である。製品ごとに外部機関が定める基準に即したテストなどを実施しているのでそのテストの実施内容や信頼度を整理しておこう。
比較2:堅牢性 | ||||||
機種名 | VersaPro タイプVG | Inspiron 13 5000 2-in-1 | EliteBook x360 1030 G2 | LIFEBOOK P727/P | Surface Book SV7-00006 | ThinkPad Yoga 370 |
Webページに明記されているアピールポイント | 150kgfの面加圧試験、半径15mmに対する25kgfの点加圧試験をクリア(非動作時)76cmから落下させて内蔵SSDのデータに破損なし(非動作時)。 | キーを1000万回打鍵し、タッチパッドボタンを100万回タッチするテストを実施して、エラーが発生しないことを確認。ヒンジをテストし、カバーを20000回開閉してもヒンジに緩みがないことを確認。 | 12万時間に及ぶHP Total Test Processを実施。米軍調達基準(MIL-STD)に加え、天面加圧試験600kgをクリア。 | 薄型、軽量ながらも頑丈なマグネシウム合金を使用することで、外圧からの液晶パネル割れを保護。 | 硬質で頑丈さだけなく、質感にもこだわったマグネシウム合金を全面的に使用。 | 落下テストや気温・気圧の変化、信号やディスプレイ部の開閉耐久性など、実際の使用状況に即したテストを実施し、12項目のMIL規格テストも実施。 |
排水口の有無 | - | - | - | - | - | 搭載 |
短評 | 軽量化のためか、天板を押すと凹み、中空のように感じるほど。底部やキーボードも押すと凹むので剛性は心許ない。しかし、加圧試験にパスしていることから考えるに、凹んでも壊れないのだろう。 | 本体は樹脂製だが、天板やパームレストのたわみは少ない。ヒンジやキーの信頼性は高く、ひねりにも強い。ただ、本体の角は尖っており、落下時は破損しやすそうだ。 | 天板を閉じて中央を押すとややたわむが、天面加圧試験の結果とアルミニウム合金の信頼性は高い。パームレストのたわみはほとんどなく、何よりキーボードの剛性は非常に高い。 | 天板にマグネシウム合金を採用しているため、満員電車などでありそうな圧力には耐えられそう。しかし、樹脂製の本体は複数のパーツで組み合わせてあるためか、落下には弱い。 | タブレットPCとして利用できるため液晶パネルの堅牢性は高いはずだが、落下や加圧時の堅牢性は未知数。横から見るとくさび形で、ディスプレイとキーボードの間に隙間があるため、満員電車など面加圧の負荷が高い環境ではやや不安。 | 天板を閉じると、上下から押してもほとんど凹まず、非常に堅牢だと言える。実際に持ってみても、パームレスト部のたわみは少ないが、材質の関係でキーボードは少したわむ。 |
点数 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | 8 |
比較3:外回り営業・内勤事務サイズともに、軽量・コンパクトなPCがおすすめ
薄型軽量ノートPCには、いつでもどこでも使えることを期待する。バッテリー駆動時間は重要な要素の1つと言える。ここではバッテリーの容量と公称の充電/駆動時間、そして実測の駆動時間を調査した。
携行性を考えるときは外回り営業担当が、カバンの中にPCをしまって持ち運ぶシーンを想像しがち。しかし社内の会議スペースで会議のために持ち運ぶことを考えると、天板を開いたまま持ち運ぶこともあるだろう。したがって同じディスプレイサイズであるならば筐体サイズと質量が小さいことに越したことはない。
比較3:サイズ、質量 | ||||||
機種名 | VersaPro タイプVG | Inspiron 13 5000 2-in-1 | EliteBook x360 1030 G2 | LIFEBOOK P727/P | Surface Book SV7-00006 | ThinkPad Yoga 370 |
サイズ(突起部含まず) | 305×205×16.9mm | 324×224.8×19.5~20.4mm | 316×218×14.9mm | 298.9×208×18.79mm | 312.3×232.1×22.8mm | 313.5×222.2×18.2mm |
重量 | 831g | 最小重量: FHDディスプレイ付きで1620g | 1280g | 1320g | 1516g | 1380g |
実測重量 | 829.5g | 1583g | 1331g | 1218g | 1553g | 1395g |
開閉のしやすさ | △ | × | ◎ | × | ◎ | 〇 |
点数 | 10 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 |
スペック上、最薄なのはEliteBook x360 1030 G2だが、質量が1,280g(実測1,331g)があるため、他のPCと比較した場合はかえって重く感じた。実質的には、VersaPro タイプVGが最薄・最軽量であると言ってよい。特にVersaPro タイプVGは、6機種中、唯一1kgを切った重さ831g(実測829.5g)で、かなり軽い。女性社員が会議の移動のたびにPCを片手で持ち運んでも、疲れにくいだろう。重量があるのはSurface Book SV7-00006とInspiron 13 5000 2-in-1。どちらも1.5kgを超え、厚みも20mm以上あるため、外出先で利用するには重すぎる。
比較4:ACアダプターは携行性に加え接続しやすさもポイント
本体が軽量・コンパクトであることに加え、外出時や出張時に持ち運ぶACアダプターも小型軽量であるに越したことはない。一方で、モバイルPCを自席で使う場合は、常時ACアダプターを接続しっぱなしにすることが多かろう。自席で使う場合のことを考えれば、コネクター部の形状がL字型である方がケーブルの取り回しが楽で、デスク上の整理がしやすい。
比較4:ACアダプター | ||||||
機種名 | VersaPro タイプVG | Inspiron 13 5000 2-in-1 | EliteBook x360 1030 G2 | LIFEBOOK P727/P | Surface Book SV7-00006 | ThinkPad Yoga 370 |
実測サイズ(突起部含む) | 40×93(102)×29mm | 40×94(119)×26mm | 45×108(125)×30mm | 32×135(143)×29mm | 50×90(101)×21.8mm | 41×94(104)×29mm |
実測重量(ACケーブルのぞく) | 212g(121g) | 264g(114g) | 322g(139g) | 235g(152g) | 213g(116g) | 231g(140g) |
AC入力 | 100V~240V | 100V~240V | 100V~240V | 100V~240V | 100V~240V | 100V~240V |
ACケーブル | 2ピン | 3ピン | 3ピン | 2ピン | 2ピン | 2ピン |
出力仕様 | 45W(20V/2.25A) | 45W(19.5V/2.31A) | 64.93W(19.5V/3.33A) | 65W(19V/3.42A) | 31W(12V/2.58A) | 45W(20V/2.25A) |
DCコネクター(PCからの張り出し) | 角型独自形状(37.8mm) | 丸形独自形状(32mm) | 丸形独自形状(19.6mm) | 丸形独自形状(19.4mm) | 平型独自形状(6mm) | 角型独自形状(37.8mm) |
DCコネクター位置 | 左側面奥 | 左側面奥 | 右側面奥 | 左側面奥 | 右側面奥 | 左側面奥 |
点数 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 |
携行性で最も優れているのはSurface Book SV7-00006のACアダプターだ。実測質量ではVersaPro タイプVGより1gだけ重かったものの、厚みが21.8mmと最薄いため持ち運びしやすい形状だ。また、筐体との接続部のコネクター平型の独自形状をしており、磁石で接着できるため、置き場所を選ばず使いやすい。EliteBook x360 1030 G2とInspiron 13 5000 2-in-1、LIFEBOOK P727/Pの3台は、L型のコネクター形状をしており、ケーブルの取り回しがしやすかった。また、EliteBook x360 1030 G2では、USB-Cポートを使ったUSB PDに対応している。純正オプション品である「HP USB-C Auto Adapter」を使って、車のシガーソケットから充電することも可能だ。
比較5:バッテリーはまず長持ちすることが重要
バッテリー駆動時間は、最新製品が出るたびに駆動可能時間が延びてきている。外出先でコンセントを探して充電するのは大変なので、駆動可能時間が長いに越したことはない。カタログ上のスペックではわからない実際の駆動時間を「bbench1.01」というバッテリー用のベンチマークソフトで測定した。比較5:バッテリー | ||||||
機種名 | VersaPro タイプVG | Inspiron 13 5000 2-in-1 | EliteBook x360 1030 G2 | LIFEBOOK P727/P | Surface Book SV7-00006 | ThinkPad Yoga 370 |
バッテリー容量(デザイン) | 45.144mWh | 41.998mWh | 54.112mWh | 45.036mWh | BATTERY1 17.902mWh/BATTERY2 51.000mWh | 51.000mWh |
バッテリー容量(フルチャージ) | 45.019mWh | 39.9mWh | 54.112mWh | 45.036mWh | BATTERY1 18.630mWh/BATTERY2 54.480mWh | 52.090mWh |
バッテリー容量(公称値) | 非公開 | 42Wh | 57Wh | 45Wh | 70Wh | 51Wh |
公称バッテリー充電時間(電源オン時) | 約3.0時間 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
公称バッテリー充電時間(電源オフ時) | 約2.5時間 | 非公開 | 約2時間40分(50%まで約30分) | 約2.1時間 | 非公開 | 約2.1時間 |
公称バッテリー駆動時間 | 約6.7時間(バッテリーM JEITA 2.0) 約10.6時間(バッテリーL JEITA 2.0) | 非公開 | 約10.3時間 (JEITA 2.0) | 8.5時間(JEITA 2.0) | 約12時間 | 12.2時間(JEITA2.0) |
bbench 1.01の結果(A) | 225分(3時間45分) | 220分(3時間40分) | 306分(5時間6分) | 240分(4時間) | ※ | ※ |
bbench 1.01の結果(B) | 272分(4時間32分) | 311分(5時間11分) | 360分(6時間) | 285分(4時間45分) | 425分(7時間5分) | 342分(5時間42分) |
短評 | 6機種中、bbenchの結果は最低だが、本体重量を考えれば仕方のないところか。 | 輝度が高い割にはbbenchの結果は悪くないが、本体重量を考えれば、もう少しバッテリーに重点を置いてほしいところ。 | 実駆動時間は優秀だが、充電完了までにかかる時間はやや長め。しかし、50%までの充電は約30分で終了するので、急いでいるときには重宝しそうだ。 | 唯一のバッテリー取り外し可能モデル。bbenchの結果はあまり良くないので、長時間外出先で使用したいなら避けるべき。40%でもかなり明るいので、余計消費電力が大きいのかも。 | ディスプレイ側とキーボード側の両方にバッテリーを搭載しているため、長時間の利用が可能。bbenchの結果は6機種中、最も良かった。 | バッテリー容量が51,000Whと容量が大きめで、カタログスペック上は、6機種中で最長駆動時間を誇るが、実測値では6時間には届かなかった。充電は2.1時間で完了するので、効率は悪くないだろう。 |
点数 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 |
bbenchの設定(B):バランス、ディスプレイの輝度40%、自動調整オフ、Bluetoothオン、無線LANで常時接続。Web巡回90秒間隔、キーストローク10秒間隔
実際の駆動時間が最も長かったのは、Surface Book SV7-00006。7時間5分の駆動時間が測定できた。容量もBATTERY1と2合わせて73,110mAh(フルチャージ時)と最大だったのが主な要因だろう。EliteBook x360 1030 G2、ThinkPad Yoga 370、Inspiron 13 5000 2-in-1はバッテリー容量が似たような数値なので、駆動時間もだいたい似ているが、EliteBook x360 1030 G2が6時間の駆動時間で、頭一つ抜けている状況だ。LIFEBOOK P727/PとVersaPro タイプVGは、バッテリー容量が45mWh程度なので、いずれもそれなりの駆動時間となっており、使い方には工夫が必要だ。なお、LIFEBOOK P727/Pは6機種中、唯一ユーザーによるバッテリー交換が可能な機構を採用している。心配なら、予備のバッテリーを用意したい。
比較6:意外に重要なインターフェイス端子は社内のOA環境を考慮すべし
業務でのPC利用を想定すると無視できないのが、社内のOA環境だ。と言っても難しい話ではない。会議室に設置されているプロジェクターやディスプレイの端子がD-Subしかなかったり、モバイルPCの利用でも有線LANの利用を義務付けていたり、USBドングルによる認証が必須になっていたりする場合の話である。PCのインターフェイス端子が不足している場合、これらのガバナンスやルールを改定し、設備側を整えるだけでかなりのコストがかかる。TCO削減を目指してモバイルPCの導入・リプレースを考えるのであれば、本末転倒な事態に陥ってしまうのだ。以下の表に6製品それぞれでの通信機能とインターフェイス端子の有無を整理した。
比較6:通信機能、インターフェイス | ||||||
機種名 | VersaPro タイプVG | Inspiron 13 5000 2-in-1 | EliteBook x360 1030 G2 | LIFEBOOK P727/P | Surface Book SV7-00006 | ThinkPad Yoga 370 |
通信機能 | ||||||
有線LAN | - | - | - | 1000BASE-T | - | - |
無線LAN | IEEE802.11ac/a/b/g/n | IEEE802.11ac/a/b/g/n | IEEE802.11ac/a/b/g/n | IEEE802.11ac/a/b/g/n | IEEE802.11ac/a/b/g/n | IEEE802.11ac/a/b/g/n |
Bluetooth | BluetoothR Smart Ready 4.1 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.1 |
インターフェイス | ||||||
光学ドライブ | - | - | - | - | - | - |
ディスプレイ出力 | HDMI | HDMI | HDMI | アナログRGB、HDMI | Mini DisplayPort | HDMI |
メモリーカード | SDメモリーカード | SDメモリーカード | micro SDメモリーカード | SDメモリーカード | SDメモリーカード | micro SDメモリーカード |
USBポート | USB3.1(Type-A 右側面×1)、USB3.0(右側面×1(パワーオフUSB充電対応)) | USB3.0×2、USB2.0×1 | USB3.1×2(左側の1基がパワーオフUSB充電対応)、USB Type-C(Thunder bolt 3、USB PD対応)×1 | USB3.0(パワーオフUSB充電対応)×1、USB3.0×1、USB3.1 Type-C×1 | USB3.0×2 | USB×2 (USB3.0×1、USB3.0(パワーオフUSB充電対応)×1)、USB Type-C×1(DC-in、Thunder bolt 3、Video-out機能付き) |
Webカメラ | 720p | 720p | 720p | 非公開 | 1080p | 720p |
その他 | - | - | - | - | - | - |
レイアウト | ||||||
本体前面(左から) | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
本体背面(左から) | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
本体左側面(手前側から) | 音量調整ボタン、DC入力 | ヘッドフォン/マイク兼用、USB3.0×2、HDMI、DC入力 | スマートカードリーダー、音量調整ボタン、ヘッドフォン/マイク兼用、USB3.1(パワーオフUSB充電対応) | USB3.0(パワーオフUSB充電対応)、USB3.1 Type-C、有線LAN、DC入力 | SDメモリーカード、USB3.0×2 | USB3.0(パワーオフUSB充電対応)、イーサネット拡張コネクター、USB Type-C x1(DC-in、Thunder bolt 3、Video-out機能付き)、DC入力 |
本体右側面(手前側から) | SDメモリーカード、ヘッドフォン/マイク兼用、USB3.0(パワーオフUSB充電対応)、USB3.1、HDMI、セキュリティロックポート | 音量調整ボタン、SDメモリーカード、USB2.0、セキュリティロックポート | micro SDメモリーカード、USB Type-C(Thunder bolt 3、USB PD対応)、セキュリティロックポート、HDMI、USB3.1、DC入力 | ヘッドフォン/マイク兼用、SDメモリーカード、USB3.0、HDMI、アナログディスプレイコネクター、セキュリティロックポート | Mini DisplayPort、Surface Connect 端子 | ペンホルダー、ヘッドフォン/マイク兼用、micro SDメモリーカード、USB3.0、HDMI、セキュリティロックポート |
点数 | 6 | 6 | 8 | 9 | 5 | 7 |
有線LAN端子とディスプレイ出力でアナログRGB(D-Sub)を持つのは、LIFEBOOK P727/Pのみ。Surface Book SV7-00006ではディスプレイ出力がMini DisplayPortになっている。また、USB端子に注目すると、EliteBook x360 1030 G2は最新のUSB3.1端子を搭載しており、USB PDによる給電や、変換コネクターを装着しての外部ディスプレイ出力が手軽に利用できる。
<左側面>
<右側面>