- 2024/09/10 掲載
米国株式市場=反発、安値拾いの買い広がる インフレ指標やFOMC待ち
終値 前日比 % 始値 高値 安値 コード
ダウ工業株30種 40829.59 +484.18 +1.20 40555.1 41000.2 40518.0
1 4 6
前営業日終値 40345.41
ナスダック総合 16872.40 +181.56 +1.09 16835.6 16923.2 16732.8
7 8 4
前営業日終値 16690.83
S&P総合500種 5467.95 +59.53 +1.10 5442.07 5484.20 5434.49
前営業日終値 5408.42
ダウ輸送株20種 15635.16 +208.10 +1.35
ダウ公共株15種 1039.91 +11.07 +1.08
フィラデルフィア半導体 4618.84 +90.63 +2.00
VIX指数 19.68 -2.70 -12.06
S&P一般消費財 1481.00 +23.75 +1.63
S&P素材 570.26 +5.60 +0.99
S&P工業 1079.04 +16.59 +1.56
S&P主要消費財 894.77 +7.27 +0.82
S&P金融 745.22 +10.28 +1.40
S&P不動産 276.47 +3.15 +1.15
S&Pエネルギー 661.73 +5.06 +0.77
S&Pヘルスケア 1803.85 +13.20 +0.74
S&P通信サービス 285.88 +0.12 +0.04
S&P情報技術 4051.68 +56.83 +1.42
S&P公益事業 387.34 +3.76 +0.98
NYSE出来高 5.04億株
シカゴ日経先物9月限 ドル建て 36230 - 10 大阪比
シカゴ日経先物9月限 円建て 36215 - 25 大阪比
PR
PR
PR