- 2024/08/22 掲載
米国株式市場=小反発、9月利下げ期待で FOMC要旨など受け
終値 前日比 % 始値 高値 安値 コード
ダウ工業株30種 40890.49 +55.52 +0.14 40881.03 40974.4 40738.4
0 3
前営業日終値 40834.97
ナスダック総合 17918.99 +102.05 +0.57 17840.51 17963.0 17790.9
7 8
前営業日終値 17816.94
S&P総合500種 5620.78 +23.66 +0.42 5603.09 5632.68 5591.57
前営業日終値 5597.12
ダウ輸送株20種 15822.62 +154.98 +0.99
ダウ公共株15種 1010.26 +3.65 +0.36
フィラデルフィア半導体 5267.93 +71.63 +1.38
VIX指数 16.32 +0.44 +2.77
S&P一般消費財 1506.63 +17.51 +1.18
S&P素材 577.79 +6.58 +1.15
S&P工業 1083.37 +6.61 +0.61
S&P主要消費財 874.60 +5.41 +0.62
S&P金融 727.51 -1.00 -0.14
S&P不動産 265.14 +0.86 +0.33
S&Pエネルギー 676.62 -0.06 -0.01
S&Pヘルスケア 1801.78 +4.06 +0.23
S&P通信サービス 304.38 +0.53 +0.17
S&P情報技術 4385.31 +20.17 +0.46
S&P公益事業 381.17 +2.80 +0.74
NYSE出来高 7.70億株
シカゴ日経先物9月限 ドル建て 37935 - 35 大阪比
シカゴ日経先物9月限 円建て 37885 - 85 大阪比
PR
PR
PR