- 2024/08/20 掲載
米国株式市場=続伸、民主党大会とFRB議長講演に注目
終値 前日比 % 始値 高値 安値 コード
ダウ工業株30種 40896.53 +236.77 +0.58 40670.83 40907.3 40670.8
2 3
前営業日終値 40659.76
ナスダック総合 17869.67 +237.95 +1.35 17649.74 17869.6 17585.5
7 8
前営業日終値 17631.72
S&P総合500種 5605.83 +51.58 +0.93 5557.23 5605.83 5550.74
前営業日終値 5554.25
ダウ輸送株20種 15812.03 +139.26 +0.89
ダウ公共株15種 1008.40 +4.15 +0.41
フィラデルフィア半導体 5263.45 +93.20 +1.80
VIX指数 14.49 -0.31 -2.09
S&P一般消費財 1489.39 +16.73 +1.14
S&P素材 573.41 +2.88 +0.50
S&P工業 1079.84 +6.30 +0.59
S&P主要消費財 864.59 +2.77 +0.32
S&P金融 730.92 +4.42 +0.61
S&P不動産 264.12 +1.69 +0.64
S&Pエネルギー 695.13 +2.88 +0.42
S&Pヘルスケア 1791.11 +11.13 +0.63
S&P通信サービス 303.77 +4.31 +1.44
S&P情報技術 4379.10 +62.33 +1.44
S&P公益事業 379.31 +2.24 +0.59
NYSE出来高 4.71億株
シカゴ日経先物9月限 ドル建て 37870 + 700 大阪比
シカゴ日経先物9月限 円建て 37820 + 650 大阪比
PR
PR
PR