- 2024/06/11 掲載
米国株式市場=小幅高、CPIやFOMC控え慎重姿勢継続
終値 前日比 % 始値 高値 安値 コード
ダウ工業株30種 38868.04 +69.05 +0.18 38784.90 38877.8 38665.4
6 5
前営業日終値 38798.99
ナスダック総合 17192.53 +59.40 +0.35 17083.45 17213.4 17057.3
5 4
前営業日終値 17133.13
S&P総合500種 5360.79 +13.80 +0.26 5341.22 5365.79 5331.52
前営業日終値 5346.99
ダウ輸送株20種 15159.06 +136.21 +0.91
ダウ公共株15種 924.99 +4.87 +0.53
フィラデルフィア半導体 5362.40 +75.16 +1.42
VIX指数 12.74 +0.52 +4.26
S&P一般消費財 1452.68 +7.39 +0.51
S&P素材 563.00 -0.60 -0.11
S&P工業 1035.77 +3.03 +0.29
S&P主要消費財 826.20 -1.81 -0.22
S&P金融 685.34 -2.71 -0.39
S&P不動産 238.52 +1.06 +0.45
S&Pエネルギー 688.31 +4.88 +0.71
S&Pヘルスケア 1708.54 +5.10 +0.30
S&P通信サービス 303.17 +1.83 +0.61
S&P情報技術 4136.26 +11.89 +0.29
S&P公益事業 357.53 +4.50 +1.28
NYSE出来高 9.32億株
シカゴ日経先物6月限 ドル建て 39185 + 185 大阪比
シカゴ日経先物6月限 円建て 39185 + 185 大阪比
PR
PR
PR