- 2024/03/22 掲載
米国株式市場=主要3指数最高値、半導体株に買い
終値 前日比 % 始値 高値 安値 コード
ダウ工業株30種 39781.37 +269.24 +0.68 39661.03 39889.05 39589.23
前営業日終値 39512.13
ナスダック総合 16401.84 +32.43 +0.20 16517.24 16538.86 16393.90
前営業日終値 16369.41
S&P総合500種 5241.53 +16.91 +0.32 5253.43 5261.10 5240.66
前営業日終値 5224.62
ダウ輸送株20種 16001.42 +181.11 +1.14
ダウ公共株15種 858.91 +0.19 +0.02
フィラデルフィア半導体 4897.88 +109.69 +2.29
VIX指数 12.98 -0.06 -0.46
S&P一般消費財 1484.43 +6.84 +0.46
S&P素材 579.25 +2.31 +0.40
S&P工業 1063.94 +10.54 +1.00
S&P主要消費財 811.31 +0.32 +0.04
S&P金融 697.98 +5.88 +0.85
S&P不動産 245.79 +1.06 +0.43
S&Pエネルギー 707.12 +3.80 +0.54
S&Pヘルスケア 1699.25 +1.95 +0.11
S&P通信サービス 284.03 -0.49 -0.17
S&P情報技術 3852.51 +5.25 +0.14
S&P公益事業 323.87 -0.68 -0.21
NYSE出来高 10.81億株
シカゴ日経先物6月限 ドル建て 40845 + 265 大阪比
シカゴ日経先物6月限 円建て 40800 + 220 大阪比
PR
PR
PR