- 2023/12/13 掲載
アジア途上国の23年成長率見通し引き上げ、中国回復=アジア開銀
[マニラ 13日 ロイター] - アジア開発銀行(ADB)は13日、地域の途上国の2023年成長率見通しを4.9%とし、9月時点の予想(4.7%)から上方修正した。中国経済の回復が主な要因とした。
24年成長率見通しは4.8%で据え置いた。
中国についても今年の成長率見通しを4.9%から5.2%に引き上げる一方、来年の見通しは4.5%で据え置いた。
ADBは堅調な内需、本国への送金増加、観光業の回復がアジア途上国の経済活動を下支えしていると指摘した。
地域別の予想はまちまちで、東アジアの23年成長率見通しを4.4%から4.7%に引き上げた一方、東南アジアは4.6%から4.3%に下方修正した。
南アジアは5.4%から5.7%に上方修正。インドの成長率見通しを6.7%に引き上げた。
アジア途上国の23年インフレ率見通しは3.5%にやや下方修正し、24年は3.6%と予想した。
GDP GROWTH 2021 2022 2023 2023 2023 2024 2024 2024
JULY SEPT DEC JULY SEPT DEC
Caucasus and Central Asia 5.8 5.1 4.3 4.6 4.8 4.4 4.7 4.6
East Asia 7.9 2.8 4.6 4.4 4.7 4.2 4.2 4.2
China 8.4 3.0 5.0 4.9 5.2 4.5 4.5 4.5
South Asia 8.4 6.7 5.5 5.4 5.7 6.1 6.0 6.0
India 9.1 7.2 6.4 6.3 6.7 6.7 6.7 6.7
Southeast Asia 3.5 5.6 4.6 4.6 4.3 4.9 4.8 4.7
Indonesia 3.7 5.3 4.8 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Malaysia 3.1 8.7 4.7 4.5 4.2 4.9 4.9 4.6
Myanmar -5.9 2.0 n/a 2.8 n/a n/a 3.2 n/a
Philippines 5.7 7.6 6.0 5.7 5.7 6.2 6.2 6.2
Singapore 8.9 3.6 1.5 1.0 1.0 3.0 2.5 2.5
Thailand 1.5 2.6 3.5 3.5 2.5 3.7 3.7 3.3
Vietnam 2.6 8.0 5.8 5.8 5.2 6.2 6.0 6.0
The Pacific -1.4 6.1 3.3 3.5 3.5 2.8 2.9 2.9
Developing Asia 7.2 4.3 4.8 4.7 4.9 4.7 4.8 4.8
INFLATION
JULY SEPT DEC JULY SEPT DEC
Caucasus and Central Asia 9.0 12.9 10.6 10.6 10.9 7.8 8.0 8.4
East Asia 1.1 2.3 1.3 1.0 0.9 2.1 2.1 2.1
China 0.9 2.0 1.0 0.7 0.5 2.0 2.0 2.0
South Asia 5.8 8.2 8.1 8.6 8.6 6.4 6.6 6.7
India 5.5 6.7 4.9 5.5 5.5 4.5 4.2 4.2
Southeast Asia 2.0 5.1 4.3 4.2 4.2 3.2 3.3 3.5
Indonesia 1.6 4.2 3.8 3.6 3.6 3.0 3.0 3.0
Malaysia 2.5 3.4 3.1 3.0 2.8 2.8 2.7 2.7
Myanmar 3.6 18.4 n/a 14.0 n/a n/a 8.2 n/a
Philippines 3.9 5.8 6.2 6.2 6.2 4.0 4.0 4.0
Singapore 2.3 6.1 5.0 5.0 4.9 2.0 3.0 3.0
Thailand 1.2 6.1 2.9 2.5 1.5 2.3 2.3 2.3
Vietnam 1.8 3.2 4.0 3.8 3.8 4.0 4.0 4.0
The Pacific 3.1 5.2 5.0 4.9 4.9 4.4 4.5 4.5
Developing Asia 2.6 4.4 3.6 3.6 3.5 3.4 3.5 3.6
PR
PR
PR