- 2024/08/28 掲載
米国株式市場=上昇、エヌビディア決算やインフレ指標に注目
終値 前日比 % 始値 高値 安値 コード
ダウ工業株30種 41250.50 +9.98 +0.02 41186.28 41271.7 41109.4
5 2
前営業日終値 41240.52
ナスダック総合 17754.82 +29.06 +0.16 17655.52 17789.7 17573.3
2 7
前営業日終値 17725.77
S&P総合500種 5625.80 +8.96 +0.16 5602.89 5631.18 5593.48
前営業日終値 5616.84
ダウ輸送株20種 15833.14 -84.18 -0.53
ダウ公共株15種 1007.70 -8.43 -0.83
フィラデルフィア半導体 5153.63 +56.29 +1.10
VIX指数 15.42 -0.73 -4.52
S&P一般消費財 1484.41 -7.02 -0.47
S&P素材 586.37 -0.07 -0.01
S&P工業 1091.44 +0.16 +0.01
S&P主要消費財 883.90 +1.96 +0.22
S&P金融 743.53 +3.59 +0.48
S&P不動産 272.31 +0.68 +0.25
S&Pエネルギー 690.02 -6.46 -0.93
S&Pヘルスケア 1810.49 +1.86 +0.10
S&P通信サービス 301.68 -1.32 -0.44
S&P情報技術 4341.53 +27.36 +0.63
S&P公益事業 381.11 -2.84 -0.74
NYSE出来高 7.48億株
シカゴ日経先物9月限 ドル建て 38295 - 5 大阪比
シカゴ日経先物9月限 円建て 38270 - 30 大阪比
PR
PR
PR