- 会員限定
- 2014/10/16 掲載
デロイトトーマツのテクノロジーFast50、成長率1位はHEROZ、2位IANDC、3位アカツキ
1位はAIとモバイルのHEROZ(ヒーローズ)
Fast50は、国際会計事務所組織、デロイト トウシュ トーマツのランキングプログラムの日本版で、テクノロジー、メディア、通信業界の企業を過去3年間の収益(売上高)成長率で順位付けしたもの。指標を収益成長率としていることにより、企業規模によらない成長性を表わすランキングで、今回で12回目となる。過去には、ドワンゴなどが受賞している。2014年度の1位は、人工知能(AI)技術を活用したストラテジーゲームなどのスマホアプリを手がけるHEROZで、過去3年間の売上高成長率は1969%を記録した。2位は、太陽光発電システムなどの各種サービスのマッチングサービスを手がけるアイアンドシー・クルーズ(同1621%)、3位はスマートフォン向けサービス、サービスアプリの企画開発を手がけているアカツキ(同1070%)となった。
HEROZの強みについて聞かれた同社 代表取締役 林 隆弘氏は「将棋の電王戦で、プロ棋士と対局したツツカナを開発したのが弊社プログラマー」と紹介。AIとモバイルが同社の原動力になったことを説明した。今後の展望については「新しい解析技術を展開していく。100年先も自分の脳が生きていたらおもしろい。売上や利益より、今後もそういうおもしろいことを続けていきたい」と語った。
【次ページ】ベンチャーは成長戦略の柱
日本テクノロジー Fast 50 | |||||
順位 | 企業名 | 事業概要 | 成長率 | 受賞回数 | 上場 |
1位 | HEROZ | 人工知能(AI)を活用したストラテジーゲーム、およびスマートフォンアプリなど、モバイルサービスの企画・開発・運営 | 1968.87% | ||
2位 | アイアンドシー・クルーズ | 太陽光発電システムなどスマートライフを普及させるサービスのマッチングサービス | 1620.64% | 2 | |
3位 | アカツキ | スマートフォン向けサービス、ソーシャルアプリケーションの企画開発 | 1070.46% | ||
4位 | イグニス | スマートフォンアプリの企画・制作・運営 | 980.21% | ○ | |
5位 | ホットココア | 男性服の通販サイト「メンズファッション+」の運営 | 588.06% | ||
6位 | アドイノベーション | スマートフォンに特化した広告代理店事業およびトラッキングツール提供 | 582.62% | ||
7位 | オルトプラス | ソーシャルゲーム事業 | 489.93% | 2 | ○ |
8位 | バンク・オブ・イノベーション | スマートフォン向けネイティブアプリ基盤を提供 | 481.32% | ||
9位 | アイリッジ | O2Oソリューションの提供、集客・販促向け企画提案 | 455.28% | ||
10位 | Donuts | ゲーム、Webサービスの企画・開発・運営 | 345.60% | 2 | |
11位 | メドピア | 医師集合知サービス・医師向けコミュニティサイトの運営 | 314.65% | ○ | |
12位 | リブセンス | 求人・不動産領域を中心としたインターネットメディアの運営 | 275.31% | 5 | ○ |
13位 | 地盤ネット | 一般住宅にかかわる高度な地盤調査・解析サービスの提供 | 258.71% | 3 | ○ |
14位 | じげん | ライフメディアプラットフォーム事業 | 258.14% | 4 | ○ |
15位 | ヴァンテージマネジメント | Webマーケティングによる売上拡大支援・Webメディア運営 | 240.98% | 2 | |
16位 | スポプレ | アフィリエイト最適化事業およびスポーツ特化型リワードメディア事業 | 232.23% | 2 | |
17位 | ジーニー | インターネットメディアの広告収益最大化プラットフォーム「Geniee SSP」の開発・提供 | 230.47% | 2 | |
18位 | NANAROQ | アジアで唯一のGRCサービス「シンプラ」を運営 | 229.29% | ||
19位 | エスキュービズム・ホールディングス | オムニチャネル・O2O事業 | 217.01% | 4 | |
20位 | フォトクリエイト | インターネット写真販売 | 216.15% | ○ | |
21位 | SHIFT | テストを科学する・ソフトウェアの第三者検証サービス。マザーズ上場決定 | 189.63% | 2 | |
22位 | ブイシンク | デジタルサイネージを活用したワンストップソリューション事業 | 183.77% | ||
23位 | エイチーム | インターネット・モバイル向けコンテンツやサービスの企画・運営 | 170.39% | 5 | ○ |
24位 | クルーズ | ソーシャルゲームを軸としたインターネットサービスの企画・運営 | 161.35% | 2 | ○ |
25位 | ジェイアイエヌ | 「アイウエア」の企画・生産・流通・販売など | 150.81% | ○ | |
26位 | ピクスタ | 写真・イラスト・動画のフォトストックサイト運営 | 144.32% | 2 | |
27位 | そーせいグループ | グローバルに医療開発に取り組むバイオ医療品企業 | 140.01% | 4 | ○ |
28位 | ディー・エル・イー | ファスト・エンターテイメント | 129.63% | ○ | |
29位 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 再生医療製品および関連する研究開発支援製品の開発・製造・販売 | 112.84% | 3 | ○ |
30位 | ホープ | 自治体の未利用スペースを広告枠として活用し企業に提供する事業 | 109.85% | ||
31位 | ネットプロテクションズ | 後払い決済サービス、企業間決済サービスの運営 | 105.17% | 3 | |
32位 | テラスカイ | クラウドに特化したシステム開発、クラウドサービスの開発・提供 | 91.83% | ||
33位 | Speee | SEO・DSPトレーディングデスク事業およびメディア・スマートフォンアプリ事業 | 91.47% | 4 | |
34位 | ウフル | パブリッククラウド、マーケティングクラウド戦略提案、システム導入支援 | 91.07% | ||
35位 | イーブックイニシアティブジャパン | 電子書籍の販売 | 90.90% | 4 | ○ |
36位 | ハーツユナイテッドグループ | ソフトウェアの不具合を検出するデバッグサービス | 88.22% | 6 | ○ |
37位 | レアジョブ | オンライン英会話サービス事業 | 87.37% | ○ | |
38位 | ホットリンク | ソーシャル・ビッグデータ活用を支援 | 87.10% | ○ | |
39位 | アドウェイズ | 全モバイル向けアフリエイトサービスや効果測定ツール | 75.39% | 5 | ○ |
40位 | システムインテグレーター | ECサイト構築、DB開発支援などパッケージ開発 | 72.06% | 2 | ○ |
41位 | ソーシャルワイヤー | ニュースワイヤー・インキュベーション事業 | 71.85% | 2 | |
42位 | スーパーアプリ | モバイル向けコンテンツ | 71.17% | ||
43位 | アイスタイル | 美容系総合ポータルサイトの企画運営 | 67.27% | ○ | |
44位 | ブロードバンドタワー | コンピュータープラットフォーム | 62.65% | 5 | ○ |
45位 | スターティア | 情報の集約利益化 | 60.64% | 3 | ○ |
46位 | NRLファーマ | 健康食品の製造販売、創薬事業 | 57.79% | 3 | |
47位 | 豆蔵ホールディングス | ITコンサルティング・システム受託開発 | 57.70% | 4 | ○ |
48位 | ブレインパッド | 大量データの分析、分析ソフトウェアの販売 | 54.56% | 7 | ○ |
49位 | ピーエスシー | 医療システム開発 | 54.40% | 4 | ○ |
50位 | バリューコマース | アフィリエイトマーケティングサービス | 54.23% | 5 | ○ |
関連コンテンツ
関連コンテンツ
今すぐビジネス+IT会員にご登録ください。
すべて無料!今日から使える、仕事に役立つ情報満載!
-
ここでしか見られない
2万本超のオリジナル記事・動画・資料が見放題!
-
完全無料
登録料・月額料なし、完全無料で使い放題!
-
トレンドを聞いて学ぶ
年間1000本超の厳選セミナーに参加し放題!
-
興味関心のみ厳選
トピック(タグ)をフォローして自動収集!
投稿したコメントを
削除しますか?
あなたの投稿コメント編集
通報
報告が完了しました
必要な会員情報が不足しています。
必要な会員情報をすべてご登録いただくまでは、以下のサービスがご利用いただけません。
-
記事閲覧数の制限なし
-
[お気に入り]ボタンでの記事取り置き
-
タグフォロー
-
おすすめコンテンツの表示
詳細情報を入力して
会員限定機能を使いこなしましょう!
「」さんのブロックを解除しますか?
ブロックを解除するとお互いにフォローすることができるようになります。
ブロック
さんはあなたをフォローしたりあなたのコメントにいいねできなくなります。また、さんからの通知は表示されなくなります。
さんをブロックしますか?
ブロック
ブロックが完了しました
ブロック解除
ブロック解除が完了しました